WSBK, Misano: Pierwsza wygrana Bulegi na tym torze w 1. wyścigu
Nicolo Bulega nie dał rywalom żadnych szans w pierwszym wyścigu WorldSBK na torze Misano. Startujący z pole position Włoch prowadził od pierwszego okrążenia do mety, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo na tym obiekcie. Jedynie przez chwilę musiał odpierać atak Ikera Lecuony, który lepiej ruszył ze startu i objął prowadzenie na początku wyścigu, jednak już kilka zakrętów później Bulega odzyskał pierwszą pozycję i zaczął systematycznie budować przewagę.
Fabryczny duet Ducati ponownie zdominował stawkę, a Lecuona bezpiecznie dowiózł drugie miejsce. Podium uzupełnił Yari Montella, który po odpadnięciu Lorenzo Baldassarriego nie miał większych problemów z utrzymaniem trzeciej lokaty. Ducati zajęło całe podium, potwierdzając swoją przewagę na domowym torze, gdzie konkurencja nie była w stanie nawiązać równorzędnej walki.
Najlepszym zawodnikiem spoza obozu Ducati był Axel Bassani na motocyklu Bimota, który po zaciętej walce pokonał Alexa Lowesa. Wysokie tempo prezentował także Sam Lowes, lecz jego pogoń za czołówką zakończyła się upadkiem. Problemy spotkały również Baldassarriego, który rozbił się podczas jazdy na czwartej pozycji. Dla Bulegi był to kolejny pokaz siły w sezonie, a jego przewaga nad resztą stawki w Misano była wyjątkowo wyraźna.
| WSBK, MISANO – WYNIKI 1. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | NICOLO BULEGA | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | WIN |
| 2 | IKER LECUONA | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +6.117 |
| 3 | YARI MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +13.823 |
| 4 | AXEL BASSANI | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +17.626 |
| 5 | ALEX LOWES | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +20.746 |
| 6 | ALBERTO SURRA | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +24.702 |
| 7 | ANDREA LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +26.442 |
| 8 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +27.847 |
| 9 | ALVARO BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +29.285 |
| 10 | STEFANO MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +30.448 |
| 11 | TARRAN MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +30.882 |
| 12 | XAVI VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +33.185 |
| 13 | TOMMY BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +36.540 |
| 14 | GARRETT GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +36.602 |
| 15 | SOMKIAT CHANTRA | THA | Honda HRC | Honda | +44.842 |
| 16 | BAHATTIN SOFUOGLU | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +49.544 |
| 17 | MATTIA RATO | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1:21.157 |
| DNF | LORENZO BALDASSARRI | ITA | Team Go Eleven | Ducati | DNF |
| DNF | SAM LOWES | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | DNF |
| DNF | REMY GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | DNF |
| DNF | MICHAEL VAN DER MARK | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | DNF |
| DNF | RYAN VICKERS | GBR | Honda HRC | Honda | DNF |



