Suzuka 8h: Wójcik Racing Team trzeci w Superstockach! Honda triumfuje
Wielki sukces w Japonii odniósł polski zespół Wójcik Racing Team. Ekipa w składzie Oscar Gutierrez – Jordi Torres – Gabriele Giannini dojechała do mety na trzeciej pozycji (16. w generalce) w najważniejszym wyścigu długodystansowym sezonu FIM EWC – Suzuka 8 Hours w klasie Superstock, przebijając się z siódmego miejsca w kwalifikacjach (31. w generalce) . A całość zmagań wygrało HRC z Takumim Takahashim, Jonathanem Rea i Somkiatem Chantrą.
Honda HRC odniosła zwycięstwo w 46. edycji wyścigu Suzuka 8 Hours, trzeciej rundzie tegorocznych motocyklowych mistrzostw świata Endurance (FIM EWC). Rywalizacja była trzykrotnie przerywana przez samochód bezpieczeństwa, a końcowe neutralizowanie z powodu intensywnych opadów deszczu sprawiło, że ostatnie 30 minut wyścigu przejechano bez wznowienia ścigania.
Początek należał do zespołu AutoRace Ube Racing Team, jednak już w pierwszej godzinie prowadzenie przejęła fabryczna ekipa Hondy. Pierwsza neutralizacja została wywołana awarią motocykla Tati Team Ava6 Racing na prostym odcinku 130R. W drugiej godzinie ulewny deszcz ponownie zmusił organizatorów do wyjazdu samochodu bezpieczeństwa.
Po wznowieniu rywalizacji Honda HRC kontrolowała przebieg wyścigu, utrzymując przewagę nad fabrycznym zespołem Yamahy. Na pół godziny przed końcem różnica między obiema ekipami wynosiła około 20 sekund, jednak kolejna neutralizacja z powodu pogarszających się warunków pogodowych zakończyła walkę o zwycięstwo.
Załoga Hondy HRC w składzie Takumi Takahashi, Jonathan Rea i Somkiat Chantra triumfowała po przejechaniu 188 okrążeń. Drugie miejsce zajęła Yamaha Factory Racing Team (Katsuyuki Nakasuga, Jack Miller i Andrea Locatelli), która straciła minutę i 34 sekundy. Podium uzupełnił BMW Motorrad World Endurance Team z Markusem Reiterbergerem, Stevenem Odendaalem i Michaelem van der Markiem.
Tuż za czołową trójką finiszowały YART Yamaha Official EWC Team oraz AutoRace Ube Racing Team. Szóste miejsce zajął Yoshimura SERT Motul przed Team Suzuki CN Challenge. Czołową dziesiątkę uzupełniły SDG Team HARC-PRO Honda, Honda Asia-Dream Racing with Astemo oraz Team ATJ with NTT docomo Business.
Wyścigu nie ukończyły jedynie dwie ekipy. Tati Team Ava6 Racing odpadł już na początku rywalizacji po awarii, która wywołała pierwszą neutralizację, natomiast Team BabyFace TitaniumPower również nie dotarł do mety.
| SUZUKA 8 HOURS 2026 – WYNIKI WYŚCIGU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | ZAWODNIK 1 | ZAWODNIK 2 | ZAWODNIK 3 | STRATA |
| 1 | Honda HRC | Honda | Takumi Takahashi | Jonathan Rea | Somkiat Chantra | 188 okr. |
| 2 | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | Katsuyuki Nakasuga | Jack Miller | Andrea Locatelli | +1:34.280 |
| 3 | BMW Motorrad World Endurance Team | BMW | Markus Reiterberger | Steven Odendaal | Michael van der Mark | +1:44.087 |
| 4 | YART Yamaha Official EWC Team | Yamaha | Karel Hanika | Marvin Fritz | Leandro Mercado | +3:44.444 |
| 5 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | Naomichi Uramoto | Sylvain Guintoli | Christophe Ponsson | +3:46.113 |
| 6 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | Gregg Black | Dan Linfoot | Cocoro Atsumi | +2 okr. |
| 7 | Team Suzuki CN Challenge | Suzuki | Takuya Tsuda | Ryo Mizuno | Etienne Masson | +2 okr. |
| 8 | SDG Team HARC-PRO Honda | Honda | Yuki Kunii | Teppei Nagoe | Keito Abe | +3 okr. |
| 9 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Honda | Nakarin Atiratphuvapat | Khairul Idham Pawi | Mohammad Adenanta Putra | +3 okr. |
| 10 | Team ATJ with NTT docomo Business | Honda | Satoru Iwata | Koki Suzuki | Takuma Kunimine | +4 okr. |
| 11 | S-Pulse Dream Racing Suzuki | Suzuki | Sho Nishimura | Jonas Folger | Jeremy Guarnoni | +5 okr. |
| 12 | Marumae Team Kodama | Yamaha | Yuta Kodama | Max Stauffer | Takumi Takahashi | +5 okr. |
| 13 | KWT Kaedear | Kawasaki | Roman Ramos | Christian Gamarino | Gregory Leblanc | +6 okr. |
| 14 | NCXX Racing with Riders Club | Honda | Tetsuta Nagashima | Yudai Kamei | Yuta Date | +7 okr. |
| 15 | Team Etoile | BMW | Hikari Okubo | Motoharu Ito | Kaito Toba | +7 okr. |
| 16 | Wojcik Racing Team #77 SST | Honda | Oscar Gutierrez | Jordi Torres | Gabriele Giannini | +7 okr. |
| 17 | Champion-Hert powered by MRP | BMW | Balint Kovacs | Jan Buhn | Loris Cresson | +7 okr. |
| 18 | Motobox Kremer Racing by 321 | Yamaha | Dirk Geiger | Twan Smits | +8 okr. | |
| 19 | KRP Sanyo Kogyo & RS-Itoh | Kawasaki | Yuto Sano | Katsuto Sano | Akira Yanagawa | +8 okr. |
| 20 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | Kohta Nozane | Taiga Hada | Kohta Arakawa | +9 okr. |
| 21 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | Nico Thoni | Alex Toledo | Xavi Artigas | +9 okr. |
| 22 | ERC Endurance #6 | BMW | Marcel Schrotter | Kenny Foray | Jan-Ole Jahnig | +9 okr. |
| 23 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | Ben Young | Genki Nakajima | Maiku Watanuki | +9 okr. |
| 24 | Shinsyuren with Totec | BMW | Hinata Nakajima | Kyosuke Okuda | Isami Higashimura | +10 okr. |
| 25 | Honda Hamamatsu Escargot RT with Dreamo | Honda | Takumi Fukuda | Syuu Yamato | Kai Aota | +11 okr. |
| 26 | FCC TSR Honda France | Honda | Alan Techer | Corentin Perolari | John McPhee | +12 okr. |
| 27 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki | Ryosuke Iwato | Gun Mie | Yosuke Nakayama | +12 okr. |
| 28 | Team38 | Kawasaki | Junpei Takatani | Yoshiaki Nojima | Seiichiro Morimoto | +13 okr. |
| 29 | Team Matsunaga KDC x Gears | Yamaha | Takimu Hane | Takatsugu Sakai | Masahiko Arakawa | +14 okr. |
| 30 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | Yamaha | Randy de Puniet | Florian Marino | Alessandro Delbianco | +15 okr. |
| 31 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | Honda | Takeshi Ishizuka | Diego Poncet | Kevin Manfredi | +15 okr. |
| 32 | Moto Win Racing | Honda | Keisuke Tsukahara | Yutaka Murase | Shingo Suzuki | +16 okr. |
| 33 | Sanrio Characters × Honda Kumamoto Racing | Honda | Kazuhiro Kojima | Yosuke Ido | Toshiki Senda | +17 okr. |
| 34 | Verity & fenice with Kirinjishi | Yamaha | Shota Yokoyama | Mitsuhiro Kuno | Minori Sato | +17 okr. |
| 35 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | Honda | Hiromasa Okada | Kei Tomie | Aki Ito | +17 okr. |
| 36 | Team Tatara Aprilia | Aprilia | Kazuki Watanabe | Ruka Wada | Akito Haga | +17 okr. |
| 37 | Bakuon!!Team Nagano&Y.S.S.RD | Yamaha | Shineguri Sakurayama | Yuki Ito | Ren Okabe | +18 okr. |
| 38 | Himeji Nichirin Racing | Yamaha | Masaki Adachi | Souta Horii | Motaoki Sawamura | +20 okr. |
| 39 | Team Sugai Racing Japan | Honda | Yoshiyuki Sugai | Yasuhiro Matsukawa | Varis Fleming | +21 okr. |
| 40 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | Honda | Muhammad Helmi Azman | Takafumi Kato | Muhammad Zaqhwan Zaidi | +22 okr. |
| 41 | Team Kohsaka & Takahon Racing | Honda | Tatsuya Yamaguchi | Rui Kusu | Shogo Kawasaki | +23 okr. |
| 42 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | Honda | Tsuna Nishinaki | Astushi Kawaguchi | Takashi Maekawa | +24 okr. |
| 43 | Sanmei Team Taro Plusone with SDG | BMW | Taro Sekiguchi | Tatsuya Nakamura | Keisuke Tanaka | +26 okr. |
| 44 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | Yamaha | Lucas Mahias | Loic Arbel | Robin Mulhauser | +27 okr. |
| 45 | Tone Team4413 BMW | BMW | Tomoya Hoshino | Mate Szamado | Ainosuke Yoshida | +40 okr. |
| 46 | Team Frontier | BMW | Azlan Shah Kamaruzaman | Ryosuke Katahira | Sho Hasegawa | +47 okr. |
| 47 | Dog House & Tripoint Fuchs Silkolene | Suzuki | Keita Iwatani | Eisuke Samura | Toshiharu Oosuka | +62 okr.* |
| 48 | Team Sakurai Honda | Honda | Kazuki Ito | Daijiro Hiura | Ryusei Yamanaka | +77 okr.* |
| DNF | Team BabyFace TitaniumPower | Yamaha | Shota Ite | Rei Matsuoka | Kazuma Tsuda | DNF |
| DNF | Tati Team Ava6 Racing | Honda | Hugo Clere | Mickael Di Meglio | Isaac Viñales | DNF |



