WSSP, Donington: Domowa wygrana Triumpha w 1. wyścigu!
Tom Booth-Amos idealnie spisał się w domowej rundzie World Supersport na Donington Park, dając Triumphowi również domowe zwycięstwo. Podium uzupełnili Hiszpanie – Albert Arenas na Yamasze i Jeremy Alcoba na Kawasaki.
| WIELKA BRYTANIA, DONINGTON PARK: WYNIKI 1. WYŚCIGU WORLDSSP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | 28:23.078 |
| 2 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +2.400 |
| 3 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +2.861 |
| 4 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +4.151 |
| 5 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +5.689 |
| 6 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +6.151 |
| 7 | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +6.521 |
| 8 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +10.015 |
| 9 | Aldi Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +10.185 |
| 10 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | +12.604 |
| 11 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +12.772 |
| 12 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +13.458 |
| 13 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +13.745 |
| 14 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +14.729 |
| 15 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati | +16.677 |
| 16 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +19.833 |
| 17 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +20.322 |
| 18 | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +20.826 |
| 19 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +24.968 |
| 20 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +28.964 |
| 21 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +29.165 |
| 22 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +34.083 |
| 23 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati | +36.429 |
| 24 | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati | +37.696 |
| 25 | Luke Stapleford | GBR | Scars-Racing | Ducati | +40.742 |
| 26 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofer | Yamaha | +47.636 |
| 27 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +58.302 |
| 28 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +59.632 |
| 29 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +1 okrążenie |
| NSK | Riccardo Rossi | ITA | Cerba Yamaha Racing Team | Ducati | +2 okrążenia |
| DNF | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +7 okrążeń |
| DNF | Marcos Ramirez | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +15 okrążeń |
| DNF | Jacopo Cretaro | ITA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +15 okrążeń |
| DNF | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | 0 okrążeń |



