GP Austrii: Salac z rekordem toru w piątek Moto2
Filip Salac był najszybszy w piątkowym treningu Moto2 przed GP Austrii. Zawodnik OnlyFans American Racing Team ustanowił na Red Bull Ringu nowy rekord okrążenia klasy Moto2, uzyskując 1:32.402. Drugi Ivan Ortola stracił 0,097 sekundy, a trzeci Daniel Holgado był wolniejszy o 0,198 sekundy.
Poranne FP1 należało do Tony’ego Arbolino z REDS Fantic Racing, który uzyskał 1:33.074. David Alonso znalazł się zaledwie 0,042 sekundy za Włochem, a trzeci Izan Guevara stracił 0,095 sekundy. Popołudniowy lider Filip Salac rozpoczął dzień od szóstego miejsca, za Manuelem Gonzalezem i Celestino Viettim.
W Practice pierwszą szóstkę uzupełnili Tony Arbolino, Izan Guevara i David Alonso. Manuel Gonzalez był ósmy, a Senna Agius dwunasty, dzięki czemu obaj zawodnicy LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP awansowali bezpośrednio do Q2. Ostatnie premiowane miejsce zajął Jose Antonio Rueda, wyprzedzając piętnastego Alberta Ferrandeza o 0,057 sekundy; w Q1 pojadą również m.in. Joe Roberts, Aron Canet i Barry Baltus. W popołudniowej sesji nie wystartowali Collin Veijer i Angel Piqueras.
| GP AUSTRII 2026 (RED BULL RING) – WYNIKI FP1 MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:33.074 |
| 2 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Team | Kalex | +0.042 |
| 3 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.095 |
| 4 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.197 |
| 5 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.357 |
| 6 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.377 |
| 7 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.406 |
| 8 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Inde Team | Kalex | +0.411 |
| 9 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.628 |
| 10 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.640 |
| 11 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.660 |
| 12 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.760 |
| 13 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.985 |
| 14 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.024 |
| 15 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.112 |
| 16 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.132 |
| 17 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Campolor – MSI | Kalex | +1.146 |
| 18 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.189 |
| 19 | Marcos Ramirez | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.195 |
| 20 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.274 |
| 21 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.327 |
| 22 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.457 |
| 23 | Daniel Muñoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.544 |
| 24 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Campolor – MSI | Kalex | +1.804 |
| 25 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.944 |
| 26 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.991 |
| 27 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +2.182 |
| 28 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +2.616 |
| 29 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +3.462 |
| GP AUSTRII 2026 (RED BULL RING) – WYNIKI TRENINGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:32.402 |
| 2 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Campolor – MSI | Kalex | +0.097 |
| 3 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Inde Team | Kalex | +0.198 |
| 4 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.223 |
| 5 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.236 |
| 6 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Team | Kalex | +0.254 |
| 7 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.272 |
| 8 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.359 |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.393 |
| 10 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.545 |
| 11 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.567 |
| 12 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.626 |
| 13 | Daniel Muñoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.750 |
| 14 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.761 |
| Q1 | |||||
| 15 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.818 |
| 16 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.900 |
| 17 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.947 |
| 18 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.054 |
| 19 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.128 |
| 20 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.264 |
| 21 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.266 |
| 22 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.275 |
| 23 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +1.285 |
| 24 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.369 |
| 25 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.400 |
| 26 | Marcos Ramirez | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.401 |
| 27 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.405 |
Źródło: motogp.com