GP Hiszpanii: Maximo Quiles wraca na pole position w Moto3!
Maximo Quiles zdobył pole position do wyścigu Moto3 w Jerez, potwierdzając dominację przez cały weekend i notując najlepszy czas 1:44.070. Hiszpan wyprzedził Davida Munoza oraz Alvaro Carpe , którzy uzupełnią pierwszy rząd. Dla zawodnika Aspara to pierwsze pole position w sezonie.
Quiles świetnie odnalazł się zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach, a decydujące okrążenie uzyskał mimo zamieszania z żółtymi flagami po upadku Adriana Fernandeza. Munoz wracający po kontuzji długo liczył się w walce o czoło stawki, lecz ostatecznie stracił blisko cztery dziesiąte sekundy. Wysoko uplasowali się także Joel Esteban, Brian Uriarte i sam Fernandez, który mimo kraksy utrzymał miejsce w czołówce.
Awans z Q1 wywalczyli Joel Kelso, Ruche Moodley, Veda Pratama i Hakim Danish, a Australijczyk ruszy z siódmego pola. Poza decydującą częścią kwalifikacji pozostali m.in. Guido Pini oraz Ryusei Yamanaka. W drugiej połowie stawki znaleźli się także Casey O’Gorman, Rico Salmela i Marco Morelli.
| WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO3 – JEREZ 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | MAXIMO QUILES | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1’44.070 | – |
| 2 | DAVID MUNOZ | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1’44.445 | +0.375 |
| 3 | ALVARO CARPE | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’44.655 | +0.585 |
| 4 | JOEL ESTEBAN | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | 1’44.836 | +0.766 |
| 5 | BRIAN URIARTE | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’45.049 | +0.979 |
| 6 | ADRIAN FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 1’45.049 | +0.979 |
| 7 | JOEL KELSO | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | 1’45.067 | +0.997 |
| 8 | DAVID ALMANSA | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1’45.099 | +1.029 |
| 9 | MATTEO BERTELLE | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | 1’45.152 | +1.082 |
| 10 | HAKIM DANISH | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | 1’45.273 | +1.203 |
| 11 | MARCO MORELLI | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1’45.310 | +1.240 |
| 12 | VALENTIN PERRONE | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’45.323 | +1.253 |
| 13 | SCOTT OGDEN | GBR | CIP Green Power | KTM | 1’45.360 | +1.290 |
| 14 | RUCHE MOODLEY | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1’45.478 | +1.408 |
| 15 | ADRIAN CRUCES | SPA | CIP Green Power | KTM | 1’45.611 | +1.541 |
| 16 | CASEY O’GORMAN | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’45.623 | +1.553 |
| 17 | VEDA PRATAMA | INA | Honda Team Asia | Honda | 1’45.739 | +1.669 |
| 18 | RICO SALMELA | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’45.767 | +1.697 |
| Q1 | ||||||
| 19 | JESUS RIOS | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’46.393 | – |
| 20 | CORMAC BUCHANAN | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1’46.428 | +0.035 |
| 21 | GUIDO PINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 1’46.590 | +0.197 |
| 22 | RYUSEI YAMANAKA | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | 1’46.786 | +0.393 |
| 23 | ZEN MITANI | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’46.818 | +0.425 |
| 24 | EDDIE O’SHEA | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | 1’46.906 | +0.513 |
| 25 | NICOLA CARRARO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’47.316 | +0.923 |
| 26 | LEO RAMMERSTORFER | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’47.816 | +1.423 |
Źródło: crash.net




Nie ważne jak Quiles zaczyna, tylko jak kończy. On niestety ma zwyczaj prowadzenie większą część wyścigu i gubienia się na ostatnich okrążeniach. Czy dokładnie odwrotnie do tego, czego w Moto 3 trzeba i w czym mistrzem był Alonso.
Ciekawe czy Maximo się nauczy, bo właśnie to jest ten moment w sezonie kiedy powinien zacząć się poprawiać w tym aspekcie.
Czemu nie anulowanie okrążanie na żółtej fladze?
@Grzegorz Jestem Może nie było flagi w tym konkretnym miejscu? Chyba dwa lata temu była sytuacja, w której były przypuszczenia, że jeden z zawodnikiem przeciął linię podczas long lap. Nasz komentator przy jakiejś okazji zapytał się o to głównego sędziego, a ten mu pokazałam na telefonów ujęcia z innych kamer, na których było widać, że LL było wykonana prawidłowo.
Nie rozumiem czemu tak rzadko takie sytuacje są publicznie wyjaśniane, ani tłumaczone🤷🏻♂️