GP Portugalii: David Almansa z rekordem toru i pole position w Moto3
David Almansa wystartuje z pole position do wyścigu Moto3 o GP Portugalii. Zawodnik Intact GP ustanowił rekord toru w Portimão czasem 1:45.652. Brian Uriarte był drugi ze stratą 0,462 s, a David Muñoz uzupełnił pierwszy rząd.
Almansa poprawił swój piątkowy wynik o 0,227 s. Muñoz stracił do zespołowego kolegi 0,580 s i o 0,019 s wyprzedził Joela Kelso, najszybszego zawodnika na Hondzie.
Obok Kelso w drugim rzędzie ustawią się Joel Esteban i Rico Salmela. Lider mistrzostw Máximo Quiles zakończył Q2 na siódmym miejscu, przed Guidem Pinim i Álvaro Carpe.
Adrián Cruces wygrał Q1, a w drugiej części kwalifikacji zajął jedenaste miejsce. Awans wywalczyli także Scott Ogden, Zen Mitani i Ruche Moodley.
| GP PORTUGALII 2026 (PORTIMÃO) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:45.652 |
| 2 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.462 |
| 3 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.580 |
| 4 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +0.599 |
| 5 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.663 |
| 6 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.702 |
| 7 | Máximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.731 |
| 8 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.745 |
| 9 | Álvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.760 |
| 10 | Valentín Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.950 |
| 11 | Adrián Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +1.026 |
| 12 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +1.028 |
| 13 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +1.059 |
| 14 | Adrián Fernández | SPA | Leopard Racing | Honda | +1.127 |
| 15 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +1.472 |
| 16 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.581 |
| 17 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +1.797 |
| 18 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +2.558 |
| Q1 – BEZ AWANSU DO Q2 | |||||
| 19 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 1:47.896 |
| 20 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | 1:48.140 |
| 21 | Jesús Ríos | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:48.285 |
| 22 | Kiattisak Singhapong | THA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:48.329 |
| 23 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:48.391 |
| 24 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:48.421 |
| 25 | Beñat Fernández | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | 1:48.524 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:48.821 |
Źródło: crash.net, motogp.com



