GP Portugalii: Rekordowe pole position Senny Agiusa w Moto2
Senna Agius wywalczył pole position do wyścigu Moto2 o GP Portugalii. Australijczyk poprawił własny rekord toru w Portimão, uzyskując 1:40.547. Daniel Holgado stracił do niego 0,098 s, a Izan Guevara 0,204 s.
Agius pojechał rekordowe okrążenie w końcówce Q2. Holgado był jedynym rywalem, który zmieścił się w jednej dziesiątej sekundy za Australijczykiem. Drugi rząd utworzą Collin Veijer, Iván Ortolá i Daniel Muñoz.
Manuel González, zespołowy kolega Agiusa i lider mistrzostw, zajął dziesiąte miejsce ze stratą 0,607 s. Wystartuje z czwartego rzędu obok Alonso Lópeza i Zonty van den Goorbergha. Guevara traci do Gonzáleza 13,5 pkt i ruszy siedem pozycji przed nim.
Z Q1 awansowali Celestino Vietti, Ángel Piqueras, Adrián Huertas i Joe Roberts. Najlepiej z tej czwórki wypadł Vietti, dziewiąty w Q2. Barry Baltus przewrócił się w trzecim zakręcie i zakończył drugą część kwalifikacji na osiemnastym miejscu bez pomiarowego okrążenia.
| GP PORTUGALII 2026 (PORTIMÃO) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:40.547 |
| 2 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.098 |
| 3 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.204 |
| 4 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.369 |
| 5 | Iván Ortolá | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.467 |
| 6 | Daniel Muñoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.504 |
| 7 | Álex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.520 |
| 8 | Filip Salač | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.549 |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.600 |
| 10 | Manuel González | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.607 |
| 11 | Alonso López | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.646 |
| 12 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.676 |
| 13 | Ángel Piqueras | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.678 |
| 14 | Adrián Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.720 |
| 15 | David Alonso | COL | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.782 |
| 16 | José Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.938 |
| 17 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.191 |
| 18 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | bez czasu |
| Q1 – BEZ AWANSU DO Q2 | |||||
| 19 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:42.253 |
| 20 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.281 |
| 21 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:42.333 |
| 22 | Luca Lunetta | ITA | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:42.510 |
| 23 | Arón Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:42.613 |
| 24 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1:42.696 |
| 25 | Alberto Ferrández | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:42.723 |
| 26 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:42.981 |
| 27 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:43.148 |
| 28 | Matteo Ferrari | ITA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:44.055 |
Źródło: crash.net, motogp.com



