GP Indonezji: Uriarte ogrywa Almansę w kwalifikacjach Moto3!
Brian Uriarte pokonał Davida Almansę, sięgając po pole position do wyścigu o GP Indonezji. Dla tegorocznego debiutanta to trzecie pierwsze pole startowe w tym sezonie. W pierwszym rzędzie ustawią się z nimi Alvaro Carpe. Szósty rezultat uzyskał Maximo Quiles, lider tabeli MŚ Moto3.
| GP INDONEZJI 2026 (MANDALIKA) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:36.861 |
| 2 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.087 |
| 3 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.243 |
| 4 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.317 |
| 5 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.342 |
| 6 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.355 |
| 7 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +0.385 |
| 8 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.545 |
| 9 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +0.642 |
| 10 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.703 |
| 11 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.752 |
| 12 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.779 |
| 13 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.897 |
| 14 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.980 |
| 15 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +1.278 |
| 16 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.630 |
| 17 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.974 |
| 18 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +2.758 |
| Q1 | |||||
| 19 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:38.184 |
| 20 | Ryota Ogiwara | JPN | CODE Motorsports | KTM | 1:38.287 |
| 21 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | 1:38.307 |
| 22 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1:38.394 |
| 23 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | 1:38.396 |
| 24 | Kiattisak Singhapong | THA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:38.418 |
| 25 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:38.495 |
| 26 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:39.133 |
| GP INDONEZJI 2026 (MANDALIKA) – WYNIKI 2. TRENINGU (FP2) MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1:36.690 |
| 2 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.152 |
| 3 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.313 |
| 4 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.625 |
| 5 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.634 |
| 6 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.799 |
| 7 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.872 |
| 8 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.873 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +1.065 |
| 10 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +1.074 |
| 11 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.170 |
| 12 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +1.174 |
| 13 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +1.186 |
| 14 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +1.196 |
| 15 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.203 |
| 16 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +1.214 |
| 17 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.216 |
| 18 | Kiattisak Singhapong | THA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.257 |
| 19 | Ryota Ogiwara | JPN | CODE Motorsports | KTM | +1.378 |
| 20 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +1.393 |
| 21 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.420 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.453 |
| 23 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +1.460 |
| 24 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +1.477 |
| 25 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +1.490 |
| 26 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.577 |
Wyniki: motogp.com | © MotoGP Sports Entertainment Group, 2026
Źródło: crash.net



