GP Japonii: Dixon najszybszy w trudnych warunkach, w kwalifikacjach Moto2

Pierwsze szybkie okrążenia okazały się najszybsze! Jake Dixon (CFMoto Aspar) ustawi się jutro o 5:15 polskiego czasu na pole position, do wyścigu klasy Moto2. Pierwsze mierzone okrążenie Brytyjczyka okazało się być najlepsze do końca sesji, przy pogarszających się z minuty na minutę warunkach. Drugie pole startowe będzie należeć do Zonty Van der Goorbergha (RW Racing), któremu zabrakło zaledwie 0,006 sekundy, do pierwszego pole position w karierze. Pierwszy rząd zamknie zwycięzca ostatniego wyścigu, Aron Canet (Fantic). Lider mistrzostw, Ai Ogura (MT Helmets – MSI), wystartuje do swojego domowego wyścigu z końca 3. linii.
Lap times are significantly slower than in Q1 👀@jakedixonracing sits in P1 for now 🔝#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/Wz3JPDG5Ye
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2024
Wyniki kwalifikacji
Poz | Nr | Zawodnik | Moto | Czas | Strata | Poprz |
1 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 01:52.693 | ||
2 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 01:52.699 | 0.006 | 0.006 |
3 | 44 | Aron Canet | Kalex | 01:53.000 | 0.307 | 0.301 |
4 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 01:53.002 | 0.309 | 0.002 |
5 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 01:53.116 | 0.423 | 0.114 |
6 | 10 | Diogo Moreira | Kalex | 01:53.126 | 0.433 | 0.010 |
7 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 01:53.174 | 0.481 | 0.048 |
8 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 01:53.385 | 0.692 | 0.211 |
9 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 01:53.894 | 1.201 | 0.509 |
10 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 01:54.056 | 1.363 | 0.162 |
11 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 01:54.233 | 1.540 | 0.177 |
12 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 01:54.293 | 1.600 | 0.060 |
13 | 53 | Deniz öncü | Kalex | 01:54.451 | 1.758 | 0.158 |
14 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 01:54.629 | 1.936 | 0.178 |
15 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | 01:54.750 | 2.057 | 0.121 |
16 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 01:54.763 | 2.070 | 0.013 |
17 | 3 | Sergio Garcia | Boscoscuro | 01:55.820 | 3.127 | 1.057 |
18 | 12 | Filip Salac | Kalex | 01:56.762 | 4.069 | 0.942 |
Q1 | ||||||
Q2 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 01:49.711 | ||
Q2 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 01:49.742 | 0.031 | 0.031 |
Q2 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 01:49.783 | 0.072 | 0.041 |
Q2 | 3 | Sergio Garcia | Boscoscuro | 01:50.075 | 0.364 | 0.292 |
19 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 01:50.135 | 0.424 | 0.060 |
20 | 81 | Senna Agius | Kalex | 01:50.147 | 0.436 | 0.012 |
21 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 01:50.158 | 0.447 | 0.011 |
22 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 01:50.235 | 0.524 | 0.077 |
23 | 5 | Jaume Masia | Kalex | 01:50.245 | 0.534 | 0.010 |
24 | 22 | Ayumu Sasaki | Kalex | 01:50.397 | 0.686 | 0.152 |
25 | 11 | Alex Escrig | Forward | 01:50.419 | 0.708 | 0.022 |
26 | 34 | Mario Aji | Kalex | 01:50.719 | 1.008 | 0.300 |
27 | 43 | Xavier Artigas | Forward | 01:50.871 | 1.160 | 0.152 |
28 | 20 | Xavi Cardelus | Kalex | 01:51.155 | 1.444 | 0.284 |
Nie klasyfikowany | ||||||
17 | Daniel Muńoz | Kalex | 0.000 | 0.000 |
Wyniki sobotniego treningu
Poz | Nr | Zawodnik | Moto | Czas | Strata | Poprz |
1 | 44 | Aron Canet | Kalex | 01:50.672 | ||
2 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 01:50.942 | 0.270 | 0.270 |
3 | 3 | Sergio Garcia | Boscoscuro | 01:51.180 | 0.508 | 0.238 |
4 | 10 | Diogo Moreira | Kalex | 01:51.357 | 0.685 | 0.177 |
5 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 01:51.753 | 1.081 | 0.396 |
6 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 01:51.793 | 1.121 | 0.040 |
7 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 01:51.860 | 1.188 | 0.067 |
8 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 01:52.103 | 1.431 | 0.243 |
9 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | 01:52.211 | 1.539 | 0.108 |
10 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 01:52.415 | 1.743 | 0.204 |
11 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 01:52.620 | 1.948 | 0.205 |
12 | 11 | Alex Escrig | Forward | 01:52.707 | 2.035 | 0.087 |
13 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 01:52.766 | 2.094 | 0.059 |
14 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 01:52.816 | 2.144 | 0.050 |
15 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 01:52.847 | 2.175 | 0.031 |
16 | 22 | Ayumu Sasaki | Kalex | 01:52.929 | 2.257 | 0.082 |
17 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 01:52.941 | 2.269 | 0.012 |
18 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 01:53.481 | 2.809 | 0.540 |
19 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 01:53.835 | 3.163 | 0.354 |
20 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 01:53.992 | 3.320 | 0.157 |
21 | 81 | Senna Agius | Kalex | 01:54.040 | 3.368 | 0.048 |
22 | 5 | Jaume Masia | Kalex | 01:55.090 | 4.418 | 1.050 |
Nie klasyfikowani (Powyżej 105%) | ||||||
71 | Dennis Foggia | Kalex | 02:04.642 | 13.970 | 3.987 | |
17 | Daniel Muńoz | Kalex | 02:00.655 | 9.983 | 1.548 | |
12 | Filip Salac | Kalex | 01:59.107 | 8.435 | 0.574 | |
34 | Mario Aji | Kalex | 01:58.533 | 7.861 | 0.939 | |
53 | Deniz öncü | Kalex | 01:57.594 | 6.922 | 0.554 | |
43 | Xavier Artigas | Forward | 01:57.040 | 6.368 | 0.159 | |
20 | Xavi Cardelus | Kalex | 01:56.881 | 6.209 | 1.791 |
Źródło: motomatters.com