GP Indonezji: Quiles pieczętuje tytuł Mistrza Świata Moto3!
Maximo Quiles przypieczętował tytuł Mistrza Świata Moto3 zwycięstwem w niedzielnej rywalizacji o GP Indonezji! Hiszpan wygrał już dziesiąty wyścig w tegorocznym sezonie! Kierowca CFMoto Aspar zapewnił sobie mistrzostwo na pięć rund przed zakończeniem zmagań. Drugie miejsce zajął David Almansa, czym umocnił się na pozycji wicelidera tabeli. Podium dopełnił zdobywca pole position i tegoroczny debiutant, Brian Uriarte.
| GP INDONEZJI 2026 (MANDALIKA) – WYNIKI WYŚCIGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 32:36.821 |
| 2 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +2.994 |
| 3 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.156 |
| 4 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +5.250 |
| 5 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +10.967 |
| 6 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +12.017 |
| 7 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +12.317 |
| 8 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +12.890 |
| 9 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +17.608 |
| 10 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +17.659 |
| 11 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +22.978 |
| 12 | Hakim Danish | MAS | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +23.059 |
| 13 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +25.772 |
| 14 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +25.933 |
| 15 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +26.067 |
| 16 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +26.206 |
| 17 | Kiattisak Singhapong | THA | Rivacold Snipers Team | Honda | +26.536 |
| 18 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +26.776 |
| 19 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +27.989 |
| 20 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +1:00.520 |
| DNF | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | DNF |
| DNF | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | DNF |
| DNF | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | DNF |
| DNF | Ryota Ogiwara | JPN | CODE Motorsports | KTM | DNF |
| DNF | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | DNF |
| DNF | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | DNF |
Źródło: crash.net



