GP Wlk. Brytanii: Domowe pole position Scotta Ogdena w Moto3!
Scott Ogden wywalczył pole position do wyścigu Moto3 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone. Brytyjczyk uzyskał 2:09.126 i został pierwszym reprezentantem gospodarzy w historii klasy Moto3, który zdobył pole position w domowym Grand Prix. Sukces zespołu CIP Green Power dopełnił Adrian Cruces, który zajął drugie miejsce ze stratą 0,274 sekundy.
Pierwszy rząd uzupełnił najszybszy w piątkowych treningach Valentin Perrone. Argentyńczyk w końcówce sesji awansował na trzecie miejsce, wyprzedzając Davida Almansę i Alvaro Carpe. Najlepszym zawodnikiem Hondy został szósty Adrian Fernandez, a trzeci rząd utworzą Brian Uriarte, Cormac Buchanan i Hakim Danish.
Kwalifikacje źle zakończyły się dla lidera mistrzostw Maximo Quilesa. Hiszpan zaliczył potężny wypadek w końcówce Q2 i zajął 11. miejsce, ale późniejsze badania wykazały złamanie prawego obojczyka, przez co nie wystartuje w wyścigu. Z Q1 do drugiej części kwalifikacji awansowali Danish, Joel Kelso, Buchanan i Matteo Bertelle, natomiast Rico Salmela minimalnie przegrał walkę o awans i wystartuje z 19. pola.
| GP WIELKIEJ BRYTANII, SILVERSTONE: WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 2:09.126 |
| 2 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +0.274 |
| 3 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.332 |
| 4 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.335 |
| 5 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.459 |
| 6 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.717 |
| 7 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.725 |
| 8 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +0.765 |
| 9 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.851 |
| 10 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.851 |
| 11 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +1.207 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +1.286 |
| 13 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.322 |
| 14 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +1.455 |
| 15 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +1.499 |
| 16 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.784 |
| 17 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.967 |
| 18 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.995 |
| 19 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +2.236 |
| 20 | David Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +2.292 |
| 21 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.473 |
| 22 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +2.577 |
| 23 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Team Asia | Honda | +3.083 |
| 24 | Leonardo Abruzzo | ITA | CODE Motorsports | KTM | +3.347 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +3.909 |
| 26 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +4.427 |



