GP Aragonii: Bezzecchi przed braćmi Marquez w FP2
Marco Bezzecchi (Aprilia) zakończył piątkowe treningi MotoGP na MotorLand Aragon z najlepszym czasem i nowym rekordem toru. Włoch uzyskał 1:45.455 podczas końcowych ataków na nowych oponach i zaledwie o 0,010 sekundy wyprzedził Alexa Marqueza. Trzeci Marc Marquez, który wcześniej długo prowadził, stracił tylko 0,038 sekundy.
Za pierwszą trójką uplasowali się Fabio Di Giannantonio i wracający po kontuzji Fermin Aldeguer, dzięki czemu zawodnicy Ducati zajęli miejsca od drugiego do piątego. Szósty był Raul Fernandez, a lider mistrzostw Jorge Martin po 18. pozycji w porannej sesji poprawił się na siódme miejsce. Bezpośredni awans do Q2 zapewnili sobie również Pedro Acosta, Franco Morbidelli i Johann Zarco.
Zarco zakończył udany powrót do MotoGP jako najlepszy zawodnik Hondy i ostatni motocyklista z bezpośrednim awansem do Q2. Zaledwie 0,010 sekundy zabrakło do niego Diogo Moreirze, natomiast Francesco Bagnaia był dopiero 13. i będzie musiał rywalizować w Q1. Poza czołową dziesiątką znaleźli się także Fabio Quartararo, Joan Mir, Brad Binder i Jack Miller.
| GP ARAGONII 2026 (MOTORLAND ARAGON) – WYNIKI TRENINGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1’45.455 |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.010 |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.038 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.299 |
| 5 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.440 |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.504 |
| 7 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.572 |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +0.609 |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.763 |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +0.843 |
| DO Q1: | |||||
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.853 |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.921 |
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +1.032 |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.163 |
| 15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.168 |
| 16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.249 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.494 |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +1.554 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.638 |
| 20 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.733 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.902 |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +2.254 |



