GP Czech: Marquez najszybszy w FP1 mimo upadku
Marc Márquez rozpoczął weekend MotoGP w Brnie w najlepszy możliwy sposób, uzyskując najszybszy czas pierwszego treningu. Obrońca tytułu od początku narzucił mocne tempo i mimo późniejszego upadku w siódmym zakręcie utrzymał się na szczycie tabeli. Hiszpan po zwycięskim weekendzie na Balaton Park wysłał rywalom wyraźny sygnał, że również w Czechach będzie jednym z głównych kandydatów do wygranej.
Najbliżej zawodnika Ducati znaleźli się Fabio Quartararo oraz Raul Fernandez, którzy w końcówce sesji poprawiali czasy na świeżym ogumieniu. W czołówce znaleźli się także Joan Mir i Ai Ogura, potwierdzając dobrą formę Hondy oraz Aprilii. Francesco Bagnaia zakończył trening w ścisłej czołówce, podczas gdy kilku zawodników, w tym Pedro Acosta, Maverick Viñales i Diogo Moreira, zaliczyło wywrotki.
Nieco trudniejszy początek weekendu mieli zawodnicy fabrycznej Aprilii. Jorge Martin stracił część czasu z powodu problemów technicznych, a dodatkowo ćwiczył wykonanie kary długiego okrążenia, którą odbędzie w wyścigu. Lider mistrzostw Marco Bezzecchi uplasował się dopiero w drugiej połowie stawki, a powracający po kontuzji Alex Márquez zakończył sesję poza czołową piętnastką. Wszystko wskazuje jednak na to, że wraz z kolejnymi sesjami tempo w stawce będzie jeszcze bardziej wyrównane.
| GP CZECH, BRNO: WYNIKI FP1 MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo | Ducati | 1’53.303 |
| 2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.200 |
| 3 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.210 |
| 4 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | +0.220 |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.318 |
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.376 |
| 7 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.476 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.484 |
| 9 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | KTM | +0.518 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.542 |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.623 |
| 12 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | +0.625 |
| 13 | Maverick Viñales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.672 |
| 14 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | +0.712 |
| 15 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.872 |
| 16 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.891 |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +0.946 |
| 18 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +1.216 |
| 19 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +1.385 |
| 20 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.487 |
| 21 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.591 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +2.003 |




Ciekawie sie robi. Mimo wszystko Aprilla powinna tutaj wygrac , ale widac ze Marquez w coraz lepszej formie fizycznej a to slowo klucz. Jesli bedzie sprawny na wiekszosci torow objedzie stawke.