GP Francji: Bagnaia zabiera pole position! Ducati pokonuje Aprilie
Francesco Bagnaia (Ducati) wywalczył pole position do Grand Prix Francji na torze Le Mans, pokonując w niezwykle wyrównanej końcówce kwalifikacji Marca Marqueza i Marco Bezzecchiego. Dla zawodnika z Włoch to pierwsze pole position w sezonie 2026.
Walka o pierwsze pole startowe rozstrzygnęła się w ostatnich minutach Q2. Marc Marquez i Fabio di Giannantonio próbowali wykorzystać jazdę w cieniu aerodynamicznym, obserwując się nawzajem na torze, ale Bagnaia wykorzystał czyste okrążenie i ustanowił czas 1:29.634.
Marc Marquez stracił do zespołowego kolegi zaledwie 0,012 sekundy, a trzeci Marco Bezzecchi był wolniejszy o tylko 0,023 sekundy. Pierwszą czwórkę uzupełnił Fabio di Giannantonio.
Drugi rząd utworzą Pedro Acosta, Fabio Quartararo oraz Joan Mir. Szczególnie Quartararo może być zadowolony, ponieważ awansował do Q2 przez Q1 i przed własną publicznością wywalczył szóste pole startowe.
Czasy w czołówce były niezwykle ciasne. Jorge Martin zakończył kwalifikacje na ósmej pozycji, Ai Ogura był dziewiąty, a Alex Marquez zamknął pierwszą dziesiątkę mimo wywrotki w Q2. Hiszpan zdołał wrócić na tor po upadku i ukończyć sesję.
Johann Zarco, który dzień wcześniej był najszybszy w treningu, tym razem zakończył kwalifikacje dopiero na 11. miejscu. Najlepszą dwunastkę zamknął Alex Rins.
Ogromne wrażenie zrobił Marc Marquez już w Q1. Hiszpan ustanowił nowy absolutny rekord toru wynikiem 1:29.288, który okazał się szybszy od czasu zdobywcy pole position w Q2. Gdyby powtórzył taki rezultat w decydującej sesji, sięgnąłby po pole position z dużą przewagą.
Tuż po zakończeniu kwalifikacji Bagnaia był jeszcze analizowany przez sędziów za możliwe blokowanie di Giannantonio, jednak ostatecznie nie podjęto żadnych dalszych działań.
Raul Fernandez był najszybszy spośród zawodników, którzy odpadli w Q1 i wystartuje z 13. pola. Za nim znaleźli się Enea Bastianini oraz Luca Marini.
Toprak Razgatlioglu uplasował się na 17. pozycji dla Pramac Yamahy, wyprzedzając Diogo Moreirę i Jacka Millera. Brad Binder po problemach w kwalifikacjach był dopiero 21., a stawkę zamknął Jonas Folger zastępujący kontuzjowanego Mavericka Vinalesa.
| GP FrancjI (Le Mans) – Kwalifikacje – wyniki MOTOGP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | 1’29.634 | – |
| 2 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo | Ducati | +0.012 | +0.012 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.023 | +0.023 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.065 | +0.065 |
| 5 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | KTM | +0.183 | +0.183 |
| 6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.197 | +0.197 |
| 7 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | +0.203 | +0.203 |
| 8 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | +0.213 | +0.213 |
| 9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.254 | +0.254 |
| 10 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.297 | +0.297 |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +0.737 | +0.737 |
| 12 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | +0.982 | +0.982 |
| Q1 | ||||||
| 13 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1’29.885 | – |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’30.360 | +0.475 |
| 15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | 1’30.396 | +0.511 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | 1’30.413 | +0.528 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | 1’30.419 | +0.534 |
| 18 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | 1’30.428 | +0.543 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | 1’30.439 | +0.554 |
| 20 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’30.769 | +0.884 |
| 21 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | 1’30.825 | +0.940 |
| 22 | Jonas Folger | GER | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’31.826 | +1.941 |
| GP FrancjI (Le Mans) – Trening FP3 – wyniki MOTOGP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | 1’30.580 | – |
| 2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.066 | +0.066 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.181 | +0.181 |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.186 | +0.186 |
| 5 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.256 | +0.256 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.265 | +0.265 |
| 7 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | +0.283 | +0.283 |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.289 | +0.289 |
| 9 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | KTM | +0.299 | +0.299 |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +0.314 | +0.314 |
| 11 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | +0.346 | +0.346 |
| 12 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.406 | +0.406 |
| 13 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.455 | +0.455 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.615 | +0.615 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.621 | +0.621 |
| 16 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo | Ducati | +0.667 | +0.667 |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +0.680 | +0.680 |
| 18 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.706 | +0.706 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.759 | +0.759 |
| 20 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | +0.879 | +0.879 |
| 21 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.961 | +0.961 |
| 22 | Jonas Folger | GER | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +2.425 | +2.425 |



oh. Naprawdę pokonuje ??