WSBK, Cremona: Bulega po ostrej walce wygrywa z Razgatlioglu 1. wyścig!

Świetne widowisko w pierwszej fazie 1. wyścigu we Włoszech stworzyli dwaj najlepsi zawodnicy tego sezonu. Toprak Razgatlioglu mimo, że ruszał z trzeciego pola, szybko wyprzedził Nicolo Bulegę, ale Włoch po zaciętej rywalizacji zdołał pokonać tureckiego zawodnika na BMW. Podium po samotnym wyścigu zamknął Alvaro Bautista.
To był teatr dwóch aktorów. Trudno zliczyć zmiany pozycji na pierwszych okrążeniach, jednak im dłużej trwał wyścig, tym stawało się jasne, że to Bulega ma „lepsze karty” i zdołał odbić prowadzenie na dobre, a potem tylko powiększać przewagę nad mistrzem świata.
Aż 11 sekund stracił Bauitista, mający z kolei 12 sekund przewagi nad kolejnymi zawodnikami. Jako czwarty dotarł na metę Andrea Iannone. Co z tego, że na kolejnych pozycjach była zacięta rywalizacja i kilku zawodników dojechało do mety w bliskiej odległości, skoro straty do podium były jak na standardową długość wyścigu – ogromne. Między P1 i P4 była taka sama różnica, jak między P4 a P17! Bulega z Toprakiem znokatuowali stawkę, wyłączając z tego jedynie Bautistę.
Swoje szanse na dobry wynik dla Yamahy pogrzebał upadkiem już na początku Andrea Locatelli. I tak jednak dojechał przed wracającym po kontuzji Jonathanem Rea. Upadł też Iker Lecuona, który wraz z Xavim Vierge miał szansę dowieźć Hondzie solidny wynik punktowy.
Wyniki 1. wyścigu
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 2.835 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 11.424 |
4 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 23.247 |
5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 23.778 |
6 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 24.115 |
7 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 24.757 |
8 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 25.229 |
9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 25.461 |
10 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 25.838 |
11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 26.190 |
12 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 26.963 |
13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 30.454 |
14 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 35.048 |
15 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 35.275 |
16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 38.628 |
17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 40.761 |
18 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 51.202 |
19 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 54.558 |
20 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:23.994 |
DNF | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Źródło: crash.net