WSBK, Cremona: Bulega nie do zatrzymania! 2. wyścig dla Włocha
Drugi raz w tym roku, Nicolo Bulega wywalczył hat-trick w WSBK. Zawodnik Ducati poradził sobie na piątym okrążeniu z Toprakiem Razgatlioglu na BMW i pomknął do mety po zwycięstwo. Podobnie jak w sobotę, daleko z tyłu i daleko przed innymi, finiszował Alvaro Bautista.
Wyniki 2. wyścigu
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1,826.000 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 8.995 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.888 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 22.131 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 22.333 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 22.950 |
| 8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 24.813 |
| 9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 26.202 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 26.889 |
| 11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 27.069 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 29.127 |
| 13 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 30.880 |
| 14 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 31.586 |
| 15 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 32.225 |
| 16 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 32.609 |
| 17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 43.500 |
| 18 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 44.225 |
| 19 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:07.338 |
| 20 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:18.660 |
| DNF | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
Źródło: crash.net



