WSSP, Cremona: Stefano Manzi powiększa przewagę po zwycięstwie w sobotę

Stefano Manzi na Yamasze powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej, triumfując w 1. wyścigu World Supersport we włoskiej Cremonie. Jako drugi do mety dotarł Tom Booth-Amos, trzeci –  Valentine Debise, a czwarty Jaume Masia. Wszystko rozstrzygnęło się na finiszu, bo bardzo ciekawym wyścigu.

Wyniki 1. wyścigu

Kliknij, aby pominąć reklamę

Pos No. Rider Bike Gap
1 62 S. MANZI Yamaha YZF R9
2 69 T. BOOTH-AMOS Triumph Street Triple RS 765 0.344
3 53 V. DEBISE Ducati Panigale V2 0.257
4 51 J. MASIA Ducati Panigale V2 0.508
5 94 L. MAHIAS Yamaha YZF R9 5.628
6 20 X. CARDELUS Ducati Panigale V2 0.913
7 11 B. BENDSNEYDER MV Agusta F3 800 RR 8.756
8 77 F. FARIOLI MV Agusta F3 800 RR 12.701
9 57 A. MAHENDRA Yamaha YZF R9 12.926
10 23 M. SCHROETTER Ducati Panigale V2 0.325
11 5 N. ANTONELLI Yamaha YZF R9 15.125
12 32 O. BAYLISS Triumph Street Triple RS 765 15.182
13 52 J. ALCOBA Kawasaki ZX-6R 636 17.375
14 64 F. CARICASULO MV Agusta F3 800 RR 17.457
15 65 P. OETTL Ducati Panigale V2 4.888
16 31 Y. OKAMOTO Yamaha YZF R9 5.849
17 24 L. TACCINI Ducati Panigale V2 0.445
18 13 M. RATO Yamaha YZF R6 28.884
19 50 O. VOSTATEK Ducati Panigale V2 3.304
20 68 L. POWER MV Agusta F3 800 RR 37.966
21 42 F. FULIGNI Ducati Panigale V2 1.201
22 16 B. D’ONOFRIO Ducati Panigale V2 2.961
23 3 R. DE ROSA QJMOTOR SRK 800 RR 43.218
24 28 G. VAN STRAALEN Ducati Panigale V2 7.025
25 33 E. MONTERO Ducati Panigale V2 5.651
26 63 S. AZMAN Honda CBR600RR 56.117
27 22 A. CARRASCO Honda CBR600RR 1’02.801
RET 21 M. RINALDI Yamaha YZF R9 9 Laps
RET 9 A. VERDOIA MV Agusta F3 800 RR 9 Laps
RET 43 S. JESPERSEN Ducati Panigale V2 15 Laps
RET 27 K. TOBA Honda CBR600RR 17 Laps
RET 6 C. PEROLARI Honda CBR600RR 17 Laps

Paweł Krupka

Na MOTOGP.PL - od 2009 roku. W kręgu zainteresowań - wszystko co związane z motorsportem, od żużla, przez MotoGP do Formuły 1.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button