WSBK, Cremona: Lecuona wygrywa 1. wyścig, Bulega musi poczekać na tytuł!
Iker Lecuona wygrał pierwszy wyścig WSBK na Cremona Circuit. Zawodnik Ducati wyprzedził Nicolo Bulegę o 5,591 s, a podium uzupełnił Sam Lowes. Rozstrzygnięcie walki o mistrzostwo świata zostało odłożone przynajmniej do niedzieli.
Lecuona prowadził przez wszystkie 23 okrążenia i odniósł drugie zwycięstwo w sezonie. Yari Montella awansował po starcie na drugie miejsce, ale przewrócił się już na pierwszym okrążeniu. Po powrocie do jazdy zaliczył kolejny upadek i nie ukończył rywalizacji.
Szansę na podium stracił także Alberto Surra, który upadł na dziewiątym okrążeniu. Trzecie miejsce przejął Sam Lowes, a czwarty finiszował Lorenzo Baldassarri. Najlepszym zawodnikiem spoza obozu Ducati był piąty Garrett Gerloff, przed Alexem Lowesem.
Andrea Locatelli wygrał walkę o siódme miejsce, wyprzedzając Axela Bassaniego, Jake’a Dixona i Alvaro Bautistę. Brytyjczyka na Hondzie i Hiszpana na Ducati rozdzieliło na mecie tylko 0,108 s. Oprócz Montelli i Surry wyścigu nie ukończyli Tommy Bridewell, Miguel Oliveira oraz Xavi Vierge.
| WSBK 2026 (CREMONA) – WYNIKI 1. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 34:01.930 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +5.591 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | +7.247 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | +8.763 |
| 5 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +20.250 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +20.567 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +26.939 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +27.351 |
| 9 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +27.569 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | +27.677 |
| 11 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +32.756 |
| 12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +35.089 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +37.019 |
| 14 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +39.564 |
| 15 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati | +40.567 |
| 16 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +47.773 |
| 17 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +1:23.417 |
| NC | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | DNF |
| NC | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | DNF |
| NC | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | DNF |
| NC | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | DNF |
| NC | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | DNF |
NC – niesklasyfikowany; DNF – nie ukończył wyścigu.
Źródło: worldsbk.com



