WSBK, Most: Toprak przed Bulegą w 1. wyścigu

Toprak Razgatlioglu (BMW) nie zawiódł i potwierdził swoje tempo z treningów w 1. wyścigu weekendu, zwyciężając z przewagą sześciu sekund nad Nicolo Bulegą. Zawodnik Ducati postawił się na początku wyścigu prowadząc przez kilka okrążeń, ale po ataku do pierwszego zakrętu, mistrz świata powoli zaczął odjeżdżać obecnemu liderowi mistrzostw. Podium po konsekwentnej jeździe zamknął Danilo Petrucci (Barni Ducati).
Czwarte miejsce, które jest najlepszym wynikiem dla nowego motocykla bimoty, zdobył Alex Lowes. Brytyjczyk przez większość wyścigu jechał ze swoim bratem bliźniakiem, Samem Lowesem (Marc VDS Ducati), który w samej końcówce został dopadnięty przez Alvaro Bautistę (Ducati). Dwukrotny mistrz świata SBK wyjechał z pierwszej szykany na 16. miejscu, lecz potem dzięki świetnemu tempu dokonał wielu manewrów wyprzedzania i wspiął się aż na 5. pozycję, w końcówce jadąc tempem podobnym do Topraka.
Duet Hondy zaliczył kolejny solidny wyścig, z 7. miejscem Ikera Lecuony i 9. Xaviego Vierge. Pierwsze punkty w sezonie 2025 zdobył wciąż wracający po kontuzji Jonathan Rea (Yamaha), dla którego to z pewnością i ważny i bardzo motywujący rezultat. Najlepszy dzień sezonu miał też Garrett Gerloff i Kawasaki, którzy startując z 8. pola zdobyli 5 punktów za 11. miejsce. Po kolizji w drugim zakręcie wyścigu nie skończyli Michael van der Mark (BMW) i Andrea Locatelli (Yamaha), który po zwycięstwie w Assen nie ma zbyt dużo szczęścia.
Wyniki 1. wyścigu |
|||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Superbike | Strata |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 6.015 |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 10.230 |
4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 14.814 |
5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 15.520 |
6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 16.053 |
7 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 18.581 |
8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 20.092 |
9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 20.750 |
10 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 22.674 |
11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 23.522 |
12 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 23.997 |
13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 31.499 |
14 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 31.542 |
15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 31.668 |
16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 35.204 |
17 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 52.771 |
DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | DNF |
DNF | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNS | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNS |
Źródło: crash.net