WSSP, Cremona: Pierwsze zwycięstwo Alcoby, Arenas drugi w 1. wyścigu
Jeremy Alcoba odniósł w Cremonie swoje pierwsze zwycięstwo w WorldSSP. Hiszpan z Kawasaki WorldSSP Team pokonał Alberta Arenasa o 0,568 s. Filippo Farioli zajął trzecie miejsce i po raz pierwszy stanął na podium tej klasy.
Wyścig przerwano czerwoną flagą po upadkach Roberto Garcii i Simona Jespersena na drugim okrążeniu. Po restarcie zawodnicy mieli do pokonania 13 okrążeń. Alcoba objął prowadzenie na drugim z nich i utrzymał je do mety.
Albert Arenas z AS BLU CRU Racing Team finiszował przed Filippo Fariolim z VFT Racing Yamaha. Czwarty Valentin Debise stracił do zwycięzcy 0,822 s, a piąty był Tom Booth-Amos. Brytyjczyk ustanowił nowy rekord okrążenia wyścigowego wynikiem 1:31.822.
Szóste miejsce zajął Matteo Ferrari, przed Jaume Masią i Mattią Casadeim. Dziesiątkę zamknęli Dominique Aegerter oraz Aldi Satya Mahendra. Can Oncu, mimo upadku, wrócił do rywalizacji i został sklasyfikowany na 27. miejscu ze stratą jednego okrążenia.
| WSSP 2026 (CREMONA) – WYNIKI 1. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | 20:00.272 |
| 2 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.568 |
| 3 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | +0.688 |
| 4 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +0.822 |
| 5 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +3.761 |
| 6 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati | +7.096 |
| 7 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +9.102 |
| 8 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +9.325 |
| 9 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +9.747 |
| 10 | Aldi Satya Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +10.227 |
| 11 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +10.661 |
| 12 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +11.915 |
| 13 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +12.102 |
| 14 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +13.073 |
| 15 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +16.636 |
| 16 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati | +17.899 |
| 17 | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati | +19.091 |
| 18 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +20.129 |
| 19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +21.659 |
| 20 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +24.997 |
| 21 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +26.203 |
| 22 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +32.846 |
| 23 | Riccardo Rossi | ITA | Cerba Yamaha Racing Team | Ducati | +33.109 |
| 24 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofler | Yamaha | +33.529 |
| 25 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +34.840 |
| 26 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +58.281 |
| 27 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +1 okr. |
| NC | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | DNF |
| NC | Julio Garcia | ESP | MRT Corse | Kawasaki | DNF |
| NC | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | DNF |
| NC | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | DNF |
| NC | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | DNF |
| NC | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati | DNF |
NC – niesklasyfikowany; DNF – nie ukończył wyścigu.
Źródło: worldsbk.com
