EuroMoto, Hockenheim: Geiger kończy mistrzowski sezon szóstą wygraną z rzędu w 2. wyścigu
Daniel Blin zajął drugie miejsce w niedzielnym wyścigu EuroMoto Supersport na Hockenheimringu i zakończył sezon 2026 jako wicemistrz. Polak z Automarket AF Racing Team stracił 2,438 sekundy do Dirka Geigera. Podium ostatniego wyścigu sezonu uzupełnił Lennox Lehmann.
Dirk Geiger z Team Apreco – Yamaha prowadził na zakończenie każdego z 15 okrążeń i wygrał w czasie 22:05.858. Niemiec ustanowił również najlepszy czas okrążenia wyścigu, uzyskując 1:27.771. Daniel Blin finiszował przed Lennoxem Lehmannem, nad którym jego przewaga na mecie wyniosła 2,114 sekundy.
Luca Göttlicher na MV Aguście zajął czwarte miejsce, a piąty był Luca de Vleeschauwer z Team SWPN. Belg wyprzedził Maximiliana Koflera o zaledwie 0,149 sekundy, natomiast siódmego Filipa Feigla i ósmego Freddiego Heinricha dzieliło tylko 0,016 sekundy. Dziesiątkę zamknęli Marvin Siebdrath i Max Enderlein, a Julius Ahrenkiel-Frellsen nie ukończył rywalizacji po przejechaniu 11 okrążeń.
Daniel Blin dopisał do swojego dorobku 20 punktów i zakończył sezon z wynikiem 256. Mistrzem został Dirk Geiger, który zgromadził 293 punkty, o 37 więcej od Polaka. Trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji przypadło Lennoxowi Lehmannowi z dorobkiem 208 punktów.
| EUROMOTO SUPERSPORT 2026 (HOCKENHEIM) – WYNIKI 2. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Dirk Geiger | GER | Team Apreco – Yamaha | Yamaha | 22:05.858 |
| 2 | Daniel Blin | POL | Automarket AF Racing Team | Ducati | +2.438 |
| 3 | Lennox Lehmann | GER | Team Apreco – Yamaha | Yamaha | +4.552 |
| 4 | Luca Göttlicher | GER | LJ Racing / MC Augsburg e.V. im ADAC | MV Agusta | +9.917 |
| 5 | Luca de Vleeschauwer | BEL | Team SWPN | Yamaha | +15.586 |
| 6 | Maximilian Kofler | AUT | Eder Racing | Ducati | +15.735 |
| 7 | Filip Feigl | CZE | Eder Racing | Yamaha | +18.634 |
| 8 | Freddie Heinrich | GER | Kawasaki Weber Racing | Kawasaki | +18.650 |
| 9 | Marvin Siebdrath | GER | MCA Racing | Honda | +19.206 |
| 10 | Max Enderlein | GER | Axalta MV Agusta Racing Team | MV Agusta | +22.995 |
| 11 | Julius Caesar Rörig | GER | MCA Racing | Honda | +26.146 |
| 12 | Max Stauffer | AUS | Team Apreco – Yamaha | Yamaha | +28.848 |
| 13 | Filip Novotný | CZE | SP race project | Ducati | +30.913 |
| 14 | Peter Feigl | CZE | Eder Racing | Yamaha | +47.086 |
| 15 | Thomas Eder | AUT | Eder Racing | Ducati | +48.887 |
| 16 | Jindrich Škopek | CZE | AreA Racing | Yamaha | +1:06.144 |
| 17 | Marvin Kreimes | GER | Team Kreimes Racing | Ducati | +1:11.674 |
| NC | Julius Ahrenkiel-Frellsen | DEN | MCA Racing | Honda | DNF |
NC – niesklasyfikowany; DNF – nie ukończył wyścigu.
Źródło: results.bike-promotion.com


