EuroMoto, Hockenheim: Blin drugi w 1. wyścigu, Geiger mistrzem Supersport!
Daniel Blin zajął drugie miejsce w pierwszym wyścigu EuroMoto Supersport na Hockenheimringu. Polak z Automarket AF Racing Team stracił 3,769 s do Dirka Geigera. Taki wynik sprawił. że Niemiec zdobywa tytuł.. Podium uzupełnił Lennox Lehmann.
Sobotnie kwalifikacje zakończyły się trzecim wynikiem Daniela Blina. Reprezentant Automarket AF Racing Team uzyskał 1:28.033, a pole position wywalczył Dirk Geiger z Team Apreco – Yamaha czasem 1:27.153. Pomiędzy nimi znalazł się Luca Göttlicher na MV Aguście, wolniejszy od lidera o 0,246 s.
W wyścigu Blin awansował względem swojej pozycji kwalifikacyjnej i ukończył rywalizację za Geigerem. Zwycięzca pokonał 15 okrążeń w czasie 22:05.485, natomiast trzeci Lennox Lehmann stracił do niego 7,203 s. Czwarty był Luca de Vleeschauwer, a piąty Maximilian Kofler.
Przed finałowym weekendem Geiger miał 27 punktów przewagi nad Blinem. Za sobotni wyścig otrzymał 25 punktów, a Polak 20, więc różnica wzrosła do 32 punktów. Oznacza to, że przy jednym wyścigu pozostającym do końca sezonu Niemiec zapewnił sobie mistrzostwo.
Filip Feigl zajął szóste miejsce, przed Freddiem Heinrichem i Marvinem Siebdrathem. Luca Göttlicher zakończył wyścig na dziewiątej pozycji, a dziesiątkę zamknął Julius Caesar Rörig. Thomas Eder został zdyskwalifikowany i figuruje poza klasyfikacją.
| EUROMOTO SUPERSPORT 2026 (HOCKENHEIM) – WYNIKI KWALIFIKACJI Q1 + Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Dirk Geiger | GER | Team Apreco – Yamaha | Yamaha | 1:27.153 |
| 2 | Luca Göttlicher | GER | LJ Racing / MC Augsburg e.V. im ADAC | MV Agusta | +0.246 |
| 3 | Daniel Blin | POL | Automarket AF Racing Team | Ducati | +0.880 |
| 4 | Luca de Vleeschauwer | BEL | Team SWPN | Yamaha | +0.947 |
| 5 | Lennox Lehmann | GER | Team Apreco – Yamaha | Yamaha | +0.962 |
| 6 | Maximilian Kofler | AUT | Eder Racing | Ducati | +1.010 |
| 7 | Julius Caesar Rörig | GER | MCA Racing | Honda | +1.305 |
| 8 | Filip Feigl | CZE | Eder Racing | Yamaha | +1.372 |
| 9 | Marvin Siebdrath | GER | MCA Racing | Honda | +1.459 |
| 10 | Max Stauffer | AUS | Team Apreco – Yamaha | Yamaha | +1.478 |
| 11 | Freddie Heinrich | GER | Kawasaki Weber Racing | Kawasaki | +1.521 |
| 12 | Max Enderlein | GER | Axalta MV Agusta Racing Team | MV Agusta | +1.646 |
| 13 | Filip Novotný | CZE | SP race project | Ducati | +1.858 |
| 14 | Julius Ahrenkiel-Frellsen | DEN | MCA Racing | Honda | +2.100 |
| 15 | Marvin Kreimes | GER | Team Kreimes Racing | Ducati | +2.581 |
| 16 | Thomas Eder | AUT | Eder Racing | Ducati | +3.544 |
| 17 | Peter Feigl | CZE | Eder Racing | Yamaha | +3.611 |
| 18 | Jindrich Škopek | CZE | AreA Racing | Yamaha | +3.731 |
| EUROMOTO SUPERSPORT 2026 (HOCKENHEIM) – WYNIKI 1. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Dirk Geiger | GER | Team Apreco – Yamaha | Yamaha | 22:05.485 |
| 2 | Daniel Blin | POL | Automarket AF Racing Team | Ducati | +3.769 |
| 3 | Lennox Lehmann | GER | Team Apreco – Yamaha | Yamaha | +7.203 |
| 4 | Luca de Vleeschauwer | BEL | Team SWPN | Yamaha | +10.701 |
| 5 | Maximilian Kofler | AUT | Eder Racing | Ducati | +16.252 |
| 6 | Filip Feigl | CZE | Eder Racing | Yamaha | +17.221 |
| 7 | Freddie Heinrich | GER | Kawasaki Weber Racing | Kawasaki | +18.777 |
| 8 | Marvin Siebdrath | GER | MCA Racing | Honda | +20.752 |
| 9 | Luca Göttlicher | GER | LJ Racing / MC Augsburg e.V. im ADAC | MV Agusta | +21.617 |
| 10 | Julius Caesar Rörig | GER | MCA Racing | Honda | +22.462 |
| 11 | Max Stauffer | AUS | Team Apreco – Yamaha | Yamaha | +23.325 |
| 12 | Julius Ahrenkiel-Frellsen | DEN | MCA Racing | Honda | +26.361 |
| 13 | Max Enderlein | GER | Axalta MV Agusta Racing Team | MV Agusta | +26.654 |
| 14 | Marvin Kreimes | GER | Team Kreimes Racing | Ducati | +36.294 |
| 15 | Filip Novotný | CZE | SP race project | Ducati | +41.210 |
| 16 | Peter Feigl | CZE | Eder Racing | Yamaha | +49.595 |
| 17 | Jindrich Škopek | CZE | AreA Racing | Yamaha | +1:03.167 |
| DSQ | Thomas Eder | AUT | Eder Racing | Ducati | DSQ |
DSQ – dyskwalifikacja.
Źródła: euromoto.racing, results.bike-promotion.com, hockenheimring.de



