WSBK, Cremona: Lecuona odbiera Buledze pole position
Iker Lecuona wygrał sobotnie Superpole na Cremona Circuit. Hiszpan ustanowił rekord okrążenia 1:27.253 i pokonał Nicolo Bulegę o 0,044 s. Pierwszy rząd uzupełnił Alberto Surra.
Lecuona z Aruba.it Racing – Ducati wywalczył swoje pierwsze pole position od rundy w Barcelonie w 2022 roku. W decydującej fazie prowadzenie obejmowali kolejno Alberto Surra, Nicolo Bulega i ostatecznie Hiszpan. Zawodnik Motocorsa Racing zakończył sesję ze stratą 0,184 s do zwycięzcy.
Czwarty Sam Lowes utrzymał wysoką pozycję mimo upadku w końcówce. Za nim znaleźli się Yari Montella oraz Lorenzo Baldassarri, dzięki czemu sześć pierwszych miejsc zajęli zawodnicy Ducati. Najszybszym reprezentantem innej marki był siódmy Alex Lowes na Bimocie.
Garrett Gerloff był ósmy, Miguel Oliveira dziewiąty, a Tommy Bridewell zamknął dziesiątkę. Jake Dixon, który przewrócił się na początku sesji, uzyskał osiemnasty wynik. Wszystkich 22 zawodników dzieliło niespełna dwie sekundy.
| WSBK 2026 (CREMONA) – WYNIKI KWALIFIKACJI (SUPERPOLE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 1:27.253 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +0.044 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.184 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.374 |
| 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +0.470 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | +0.538 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +0.642 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +0.710 |
| 9 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +0.748 |
| 10 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | +0.909 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +1.007 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.011 |
| 13 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +1.044 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +1.213 |
| 15 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.277 |
| 16 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | +1.281 |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +1.425 |
| 18 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +1.502 |
| 19 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +1.679 |
| 20 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +1.717 |
| 21 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati | +1.781 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +1.985 |
Źródło: worldsbk.com