ME Stock, Aragonia: Bambecki dziesiąty w Q1, Ruiz z pole position
Bartosz Bambecki zajął dziesiąte miejsce w Q1 mistrzostw Europy Stock na MotorLand Aragón. Reprezentant Wójcik Racing Team uzyskał 1:56.949 i nie awansował do Q2. Kwalifikacje wygrał Yeray Ruiz na Hondzie.
Bambecki zakończył poranny trening na 25. pozycji z czasem 1:57.868. Najszybszy był Yeray Ruiz, który uzyskał 1:54.078. Drugie i trzecie miejsce zajęli Jacobo Hinojosa oraz Bence Kecskes.
W Q1 zawodnik Wójcik Racing Team poprawił swój czas z treningu o 0,919 s. Do zwycięzcy tej sesji, Kotaro Uchiumiego, stracił 1,850 s, natomiast do czwartego Adriána Torrelo zabrakło mu 0,831 s. Czterech najszybszych zawodników przeszło do finałowej części kwalifikacji.
Yeray Ruiz z Team Honda Laglisse FPS wywalczył pole position wynikiem 1:54.219. Jacobo Hinojosa był wolniejszy o 0,087 s, a Jacopo Cretaro o 0,479 s. Czwarty Lorenzo Fellon przegrał miejsce w pierwszej trójce o zaledwie 0,002 s.
Mateusz Molik figurował na wstępnej liście zgłoszeń tej rundy. Nie ma go jednak w sobotnich klasyfikacjach treningu ani kwalifikacji. Tabele poniżej przedstawiają zawodników ujętych w opublikowanych wynikach sesji.
| STOCK 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI TRENINGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Yeray Ruiz | ESP | TEAM HONDA LAGLISSE FPS | Honda | 1:54.078 |
| 2 | Jacobo Hinojosa | ESP | FUTUROTEL FACE RACING | Yamaha | +0.201 |
| 3 | Bence Kecskes | HUN | IUM MOTORSPORTS | Yamaha | +0.493 |
| 4 | Miguel Bernal | ESP | MDR COMPETICION | Yamaha | +0.680 |
| 5 | Jacopo Cretaro | ITA | Zivimotor | Yamaha | +0.729 |
| 6 | Lorenzo Fellon | FRA | SF Racing | Yamaha | +0.774 |
| 7 | Juanes Rivera | COL | TEAM HONDA LAGLISSE FPS | Honda | +0.780 |
| 8 | Gonçalo Capote | POR | PROMORACING FACTORY TEAM | Yamaha | +0.857 |
| 9 | David Jimenez | ESP | MDR COMPETICION | Yamaha | +1.002 |
| 10 | Alberto Garcia | ESP | TOP SURFACE ASPAR TEAM | Yamaha | +1.009 |
| 11 | Cristian Lolli | ITA | MDR COMPETICION | Yamaha | +1.009 |
| 12 | Blai Trias | ESP | GV TAMOIL RACING | Yamaha | +1.108 |
| 13 | Mitja Borgelt | GER | Ravenol Motorsport by planam | Yamaha | +1.246 |
| 14 | Emanuele Andrenacci | ITA | FUTUROTEL FACE RACING | Yamaha | +1.270 |
| 15 | Lorenzo Pontillo | BEL | LODISNA TEAM TORRENTÓ | Yamaha | +1.479 |
| 16 | Adrián Torrelo | ESP | JDO RACING TEAM | Yamaha | +1.870 |
| 17 | Filippo Orlandi | ITA | GV TAMOIL RACING | Yamaha | +1.894 |
| 18 | Kotaro Uchiumi | JPN | PROMORACING FACTORY TEAM | Yamaha | +1.898 |
| 19 | Roberto Blázquez | ESP | GV TAMOIL RACING | Yamaha | +2.086 |
| 20 | Cristian D’Arliano | ITA | CIP Green Power Junior Team | Yamaha | +2.317 |
| 21 | Daniel Lanuza | USA | LODISNA TEAM TORRENTÓ | Yamaha | +2.378 |
| 22 | Sarthak Chavan | IND | Junior Team Da Corsa | Yamaha | +2.397 |
| 23 | Filippo Fuligni | ITA | FUTUROTEL FACE RACING | Yamaha | +2.445 |
| 24 | Vasilis Panteleakis | GRE | VP3 Racing Team by Ilusion Racing | Honda | +2.998 |
| 25 | Bartosz Bambecki | POL | Wójcik Racing Team | Honda | +3.790 |
| 26 | Ola Granshagen | NOR | IUM MOTORSPORTS | Yamaha | +4.812 |
| STOCK 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Kotaro Uchiumi | JPN | PROMORACING FACTORY TEAM | Yamaha | 1:55.099 |
| 2 | Lorenzo Pontillo | BEL | LODISNA TEAM TORRENTÓ | Yamaha | +0.066 |
| 3 | Filippo Fuligni | ITA | FUTUROTEL FACE RACING | Yamaha | +0.919 |
| 4 | Adrián Torrelo | ESP | JDO RACING TEAM | Yamaha | +1.019 |
| 5 | Daniel Lanuza | USA | LODISNA TEAM TORRENTÓ | Yamaha | +1.158 |
| 6 | Vasilis Panteleakis | GRE | VP3 Racing Team by Ilusion Racing | Honda | +1.270 |
| 7 | Roberto Blázquez | ESP | GV TAMOIL RACING | Yamaha | +1.300 |
| 8 | Filippo Orlandi | ITA | GV TAMOIL RACING | Yamaha | +1.533 |
| 9 | Sarthak Chavan | IND | Junior Team Da Corsa | Yamaha | +1.817 |
| 10 | Bartosz Bambecki | POL | Wójcik Racing Team | Honda | +1.850 |
| 11 | Ola Granshagen | NOR | IUM MOTORSPORTS | Yamaha | +3.269 |
| Cristian D’Arliano | ITA | CIP Green Power Junior Team | Yamaha | bez czasu | |
| STOCK 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Yeray Ruiz | ESP | TEAM HONDA LAGLISSE FPS | Honda | 1:54.219 |
| 2 | Jacobo Hinojosa | ESP | FUTUROTEL FACE RACING | Yamaha | +0.087 |
| 3 | Jacopo Cretaro | ITA | Zivimotor | Yamaha | +0.479 |
| 4 | Lorenzo Fellon | FRA | SF Racing | Yamaha | +0.481 |
| 5 | Lorenzo Pontillo | BEL | LODISNA TEAM TORRENTÓ | Yamaha | +0.562 |
| 6 | Cristian Lolli | ITA | MDR COMPETICION | Yamaha | +0.575 |
| 7 | David Jimenez | ESP | MDR COMPETICION | Yamaha | +0.648 |
| 8 | Mitja Borgelt | GER | Ravenol Motorsport by planam | Yamaha | +0.649 |
| 9 | Miguel Bernal | ESP | MDR COMPETICION | Yamaha | +0.719 |
| 10 | Blai Trias | ESP | GV TAMOIL RACING | Yamaha | +0.761 |
| 11 | Bence Kecskes | HUN | IUM MOTORSPORTS | Yamaha | +1.004 |
| 12 | Alberto Garcia | ESP | TOP SURFACE ASPAR TEAM | Yamaha | +1.106 |
| 13 | Emanuele Andrenacci | ITA | FUTUROTEL FACE RACING | Yamaha | +1.372 |
| 14 | Kotaro Uchiumi | JPN | PROMORACING FACTORY TEAM | Yamaha | +1.410 |
| 15 | Filippo Fuligni | ITA | FUTUROTEL FACE RACING | Yamaha | +1.538 |
| 16 | Gonçalo Capote | POR | PROMORACING FACTORY TEAM | Yamaha | +1.625 |
| 17 | Juanes Rivera | COL | TEAM HONDA LAGLISSE FPS | Honda | +1.652 |
| 18 | Adrián Torrelo | ESP | JDO RACING TEAM | Yamaha | +1.840 |
Źródła: motorlandaragon.alkamelsystems.com, motorlandaragon.com