WSBK, Cremona: Lecuona najszybszy w piątek, dwa upadki Bulegi
Iker Lecuona zakończył piątek na Cremona Circuit z najlepszym czasem w obu treningach WorldSBK. Zawodnik Aruba.it Racing – Ducati uzyskał po południu 1:28.108 i wyprzedził Nicolo Bulegę o 0,254 s. Lider mistrzostw był drugi, ale w każdej z sesji zaliczył upadek.
W FP1 Iker Lecuona ustanowił wynik 1:28.278, a Nicolo Bulega stracił do niego 0,119 s. Trzecie miejsce zajął Lorenzo Baldassarri z Team GoEleven, przed Samem Lowesem, Yarim Montellą i Alberto Surrą. Tym samym sześć pierwszych pozycji przypadło zawodnikom Ducati, a najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem innej marki był siódmy Alex Lowes na Bimocie.
Po południu za fabrycznym duetem Ducati znalazł się Alberto Surra z Motocorsa Racing, który uzyskał 1:28.569. Czwarty był Sam Lowes z ELF Marc VDS Racing Team, a piąty Tommy Bridewell z Superbike Advocates. Garrett Gerloff zakończył FP2 na siódmym miejscu i był najszybszym zawodnikiem spoza grona kierowców Ducati; tuż za nim uplasował się Miguel Oliveira.
Nicolo Bulega przewrócił się rano w zakręcie numer 10, a w FP2 zaliczył kolejny upadek, tym razem w ósemce. Po drugim zdarzeniu nie wrócił już do jazdy i zakończył popołudniową sesję z siedmioma przejechanymi okrążeniami. Jego wynik wystarczył jednak do drugiej pozycji zarówno w FP2, jak i w łącznej klasyfikacji dnia; trzeci w zestawieniu obu treningów był Alberto Surra.
| WSBK 2026 (CREMONA) – WYNIKI FP1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 1:28.278 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +0.119 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | +0.304 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.474 |
| 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +0.569 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.573 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +0.672 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +0.785 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | +0.801 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +0.819 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +0.916 |
| 12 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +0.976 |
| 13 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +0.978 |
| 14 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +1.076 |
| 15 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +1.190 |
| 16 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | +1.368 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +1.431 |
| 18 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.444 |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +1.545 |
| 20 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +2.022 |
| 21 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati | +2.264 |
| 22 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +2.837 |
| WSBK 2026 (CREMONA) – WYNIKI FP2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 1:28.108 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +0.254 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.461 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.680 |
| 5 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | +0.760 |
| 6 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +0.771 |
| 7 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +0.805 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +0.814 |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | +0.904 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +1.004 |
| 11 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | +1.081 |
| 12 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +1.109 |
| 13 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +1.167 |
| 14 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +1.257 |
| 15 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.397 |
| 16 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.476 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +1.742 |
| 18 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati | +1.811 |
| 19 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +1.909 |
| 20 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +1.930 |
| 21 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | bez czasu |
| 22 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | bez czasu |
Źródło: worldsbk.com



