Euro Moto, Nürburgring: Blin trzeci, dublet Geigera
Daniel Blin zajął trzecie miejsce w niedzielnym drugim wyścigu EURO MOTO Supersport na Nürburgringu. Polak przegrał walkę o drugą pozycję z Lennoxem Lehmannem o zaledwie 0,094 sekundy. Zwyciężył Dirk Geiger, zapewniając Team Apreco-Yamaha dublet i powiększając swoją przewagę w mistrzostwach.
Dirk Geiger, Lennox Lehmann i Daniel Blin od początku nadawali tempo stawce. Lider klasyfikacji zdołał odjechać rywalom, natomiast reprezentant Automarket AF Racing Team musiał skupić się na pojedynku z drugą Yamahą. Na ostatnim okrążeniu zawodnicy kilkukrotnie zamieniali się pozycjami, ale po szesnastu kółkach to Lehmann był minimalnie z przodu. Geiger wyprzedził zespołowego kolegę o 3,148 sekundy.
Czwarty finiszował Luca Göttlicher na MV Aguście, przed startującym gościnnie Maximilianem Koflerem, który nie zdobywał punktów. Marvin Siebdrath z MCA Racing zjechał do boksu z powodu awarii czujnika odpowiedzialnego za reakcję na gaz i został sklasyfikowany na 17. miejscu. Przed finałem na Hockenheim, zaplanowanym na 25–27 września, przewaga Geigera nad Blinem wynosi 27 punktów.
| NIEMCY, NÜRBURGRING: WYNIKI 2. WYŚCIGU EURO MOTO SUPERSPORT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | MOTOCYKL | STRATA | NAJLEPSZE OKRĄŻENIE |
| 1 | Dirk Geiger | GER | Yamaha | — | 1:26.090 |
| 2 | Lennox Lehmann | GER | Yamaha | +3.148 | 1:26.550 |
| 3 | Daniel Blin | POL | Ducati | +3.242 | 1:26.653 |
| 4 | Luca Göttlicher | GER | MV Agusta | +9.148 | 1:26.849 |
| 5 | Maximilian Kofler | AUT | Ducati | +9.379 | 1:26.891 |
| 6 | Luca de Vleeschauwer | BEL | Yamaha | +18.336 | 1:27.482 |
| 7 | Filip Feigl | CZE | Yamaha | +18.459 | 1:27.535 |
| 8 | Freddie Heinrich | GER | Kawasaki | +23.353 | 1:27.683 |
| 9 | Julius Ahrenkiel-Frellsen | DEN | Honda | +25.775 | 1:27.961 |
| 10 | Max Stauffer | AUS | Yamaha | +26.429 | 1:27.854 |
| 11 | Julius Caesar Rörig | GER | Honda | +29.961 | 1:28.072 |
| 12 | Filip Novotný | CZE | Ducati | +33.647 | 1:28.337 |
| 13 | Jorke Erwig | GER | Ducati | +40.172 | 1:28.577 |
| 14 | Marvin Kreimes | GER | Ducati | +54.415 | 1:28.041 |
| 15 | Peter Feigl | CZE | Yamaha | +1:05.546 | 1:30.123 |
| 16 | Jindrich Škopek | CZE | Yamaha | +1:05.784 | 1:29.931 |
| 17 | Marvin Siebdrath | GER | Honda | +1 okrążenie | 1:26.997 |
Źródło: euromoto.racing, bike-promotion.com



