GP Austrii: Granado na pole position Baggerów!
Eric Granado zdobył pole position w kwalifikacjach Bagger World Cup na Red Bull Ringu. Brazylijczyk z Joe Rascal Racing uzyskał czas 1:38.366, wyprzedzając zespołowego kolegę Archiego McDonalda o 0,173 sekundy. Trzeci Andrea Iannone stracił do najszybszego zawodnika 0,410 sekundy.
O trzecim miejscu rozstrzygnęły zaledwie dwie tysięczne sekundy. Andrea Iannone o tyle pokonał swojego kolegę z Niti Racing, Oscara Gutierreza. Piąty James Rispoli zamknął grupę zawodników, którzy zeszli poniżej 1:39, tracąc do Erica Granado 0,517 sekundy.
Szóstą lokatę zajął Maxwell Toth, przed Kyle’em Wymanem i Travisem Wymanem. Stawkę uzupełnili Jake Lewis, Dimas Ekky Pratama oraz Max Flinders. W rozegranej na suchym torze sesji sklasyfikowano 11 zawodników, a runda w Austrii kończy tegoroczny sezon Bagger World Cup.
| GP AUSTRII 2026 (RED BULL RING) – BAGGER WORLD CUP – WYNIKI KWALIFIKACJI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Eric Granado | BRA | Joe Rascal Racing | Harley-Davidson | 1:38.366 |
| 2 | Archie McDonald | AUS | Joe Rascal Racing | Harley-Davidson | +0.173 |
| 3 | Andrea Iannone | ITA | Niti Racing | Harley-Davidson | +0.410 |
| 4 | Oscar Gutierrez | SPA | Niti Racing | Harley-Davidson | +0.412 |
| 5 | James Rispoli | USA | Joe Rascal Racing | Harley-Davidson | +0.517 |
| 6 | Maxwell Toth | USA | Saddlemen Racing | Harley-Davidson | +1.002 |
| 7 | Kyle Wyman | USA | Wegner x KWR | Harley-Davidson | +1.303 |
| 8 | Travis Wyman | USA | Saddlemen Racing | Harley-Davidson | +2.159 |
| 9 | Jake Lewis | USA | Saddlemen Racing | Harley-Davidson | +2.406 |
| 10 | Dimas Ekky Pratama | INA | Niti Racing | Harley-Davidson | +3.291 |
| 11 | Max Flinders | USA | ParkinGO Team | Harley-Davidson | +4.045 |
Źródło: motogp.com



