GP Japonii: Guevara z pole position w Moto2, Pawelec 27.
Izan Guevara zdobył pole position w Moto2 przed GP Japonii, ustanawiając nowy rekord toru Motegi: 1:46.851. Zawodnik BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 wyprzedził Filipa Salaca o 0,051 sekundy, a lidera mistrzostw Manuela Gonzaleza o 0,110 sekundy. To czwarte pole position Guevary w tym sezonie, natomiast Milan Pawelec zakończył kwalifikacje na 27. miejscu.
Pierwszy rząd uzupełnili Filip Salac z OnlyFans American Racing Team oraz Manuel Gonzalez z LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP. Czech wrócił do walki o czołowe pozycje po upadku na początku Q2. Drugi rząd utworzą Daniel Holgado, Tony Arbolino i David Alonso, a cała pierwsza szóstka zmieściła się w 0,252 sekundy. Ivan Ortola był siódmy przed Adrianem Huertasem i Celestino Viettim, a dziesiątkę zamknął Senna Agius.
Milan Pawelec, zastępujący Collina Veijera w Red Bull KTM Ajo, zajął 13. miejsce w Q1 z czasem 1:49.697. Polak stracił 2,319 sekundy do najszybszego w tej sesji Celestino Viettiego, co dało mu 27. pozycję w całych kwalifikacjach. Do Q2 awansowali Vietti, Zonta van den Goorbergh, Unai Orradre i Alex Escrig, natomiast Joe Roberts przegrał walkę o awans o 0,013 sekundy.
| GP JAPONII 2026 (MOTEGI) – WYNIKI KWALIFIKACJI Q2 MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:46.851 |
| 2 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.051 |
| 3 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.110 |
| 4 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.116 |
| 5 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.193 |
| 6 | David Alonso | COL | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.252 |
| 7 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – JP Financial – MSI | Kalex | +0.438 |
| 8 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.453 |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.536 |
| 10 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.555 |
| 11 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.610 |
| 12 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.628 |
| 13 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.708 |
| 14 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.755 |
| 15 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.768 |
| 16 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.842 |
| 17 | Unai Orradre | SPA | QJMOTOR – JP Financial – MSI | Kalex | +1.124 |
| NC | Daniel Muñoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | BEZ CZASU |
| GP JAPONII 2026 (MOTEGI) – WYNIKI KWALIFIKACJI Q1 MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:47.378 |
| 2 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.105 |
| 3 | Unai Orradre | SPA | QJMOTOR – JP Financial – MSI | Kalex | +0.135 |
| 4 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.224 |
| 5 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.237 |
| 6 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.306 |
| 7 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.394 |
| 8 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.446 |
| 9 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.571 |
| 10 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.629 |
| 11 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.639 |
| 12 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.781 |
| 13 | Milan Pawelec | POL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +2.319 |
| GP JAPONII 2026 (MOTEGI) – WYNIKI 2. TRENINGU WOLNEGO (FP2) MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:46.950 |
| 2 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.271 |
| 3 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.334 |
| 4 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.377 |
| 5 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.494 |
| 6 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.522 |
| 7 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.528 |
| 8 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.558 |
| 9 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.574 |
| 10 | Daniel Muñoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.676 |
| 11 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.678 |
| 12 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.754 |
| 13 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.770 |
| 14 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.777 |
| 15 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – JP Financial – MSI | Kalex | +0.823 |
| 16 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.906 |
| 17 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.915 |
| 18 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.918 |
| 19 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.026 |
| 20 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.054 |
| 21 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.057 |
| 22 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.128 |
| 23 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.167 |
| 24 | David Alonso | COL | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +1.220 |
| 25 | Unai Orradre | SPA | QJMOTOR – JP Financial – MSI | Kalex | +1.596 |
| 26 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.633 |
| 27 | Milan Pawelec | POL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.949 |
Źródło: motogp.com, crash.net




Wiadomo że dla Milana to jest nowy zespół i zupełnie nowy tor na którym nigdy nie jeździł. I dlatego trzeba mieć dla niego wyrozumiałość bo musi ustawiać motocykl pod siebie i nauczyć się tego jak się jeździ na tym torze. Ale jak dla mnie trochę martwiące jest to że u niego nie ma ciągłych postępów z sesji na sesję tylko raz lepiej a raz gorzej. I podobnie wyglądało to u Gresiniego…
Milan zdobył dwa tytuły mistrza Europy w moto2 ale jak on tak wolno będzie robił postępy to nie widzę dla niego miejsca w mistrzostwach świata.
@Eldiablo Pewnie miejsce w MS dostanie bo jednak dwa tytuły w ME robią swoje. I pewnie z czasem będzie robił niezłe wyniki w MS ale też trzeba pamiętać że najlepsze ekipy oceniają umiejętność adaptacji do nowych warunków a u Milana narazie to zawodzi.
Nie da się w żaden sposób wybronić wyników Pawelca, trzeci weekend w tym sezonie i trzeci raz daleko z tyłu.