GP Australii: Marquez ośmieszył stawkę MotoGP w kwalifikacjach!
Marc Marquez (Ducati) najpierw przewrócił się na pierwszym okrążeniu mokrych kwalifikacji na Phillip Island, by sięgnąć po pole position z przewagą – uwaga! – półtorej sekundy nad drugim Alexem Marquezem (Gresini Ducati)! To największa przewaga w czasówce od 2019 roku. Po świetnych wynikach na suchym torze, Aprilii nie będzie w pierwszym rzędzie, bo wepchnął się tam jeszcze Johann Zarco (LCR Honda).
| GP AUSTRALII 2026 (PHILLIP ISLAND) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici GP | 1:34.203 |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati Desmosedici GP | +1.494 |
| 3 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +1.503 |
| 4 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +1.577 |
| 5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +1.781 |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia RS-GP | +1.947 |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM RC16 | +2.297 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati Desmosedici GP | +2.303 |
| 9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +2.317 |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | +3.681 |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +4.444 |
| 12 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia RS-GP | +5.186 |
| Q1 | |||||
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM RC16 | 1:35.996 |
| 14 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati Desmosedici GP | 1:36.296 |
| 15 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:36.687 |
| 16 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici GP | 1:36.759 |
| 17 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 1:36.778 |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:36.911 |
| 19 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:37.240 |
| 20 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati Desmosedici GP | 1:37.904 |
| GP AUSTRALII 2026 (PHILLIP ISLAND) – WYNIKI 2. TRENINGU WOLNEGO (FP2) MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP | 1:37.112 |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +0.823 |
| 3 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +1.018 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +1.104 |
| 5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +1.240 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP | +1.354 |
| 7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP | +1.375 |
| 8 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +1.596 |
| 9 | Raul Fernandez | SPA | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP | +1.624 |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | +2.226 |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP | +2.338 |
| 12 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +2.374 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +2.401 |
| 14 | Alex Rins | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +2.533 |
| 15 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP | +2.837 |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +2.863 |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | +2.937 |
| 18 | Augusto Fernandez | SPA | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +3.009 |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP | +3.042 |
| 20 | Ai Ogura | JPN | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP | +4.318 |
Źródło: motogp.com




na najsłabszym moto w stawce też by wygrał
Kosmos co potrafi w takich warunkach! Na suchym jeśli będzie to aprilla ma szanse w przeciwnym razie są raczej ugotowani. Tam gdzie różnice robi kierowca A nie stricte motocykl Marc zmiazdzyl