GP Australii: Veda Pratama z pierwszym pole position w Moto3!
Veda Pratama wywalczył pierwsze w karierze pole position do wyścigu Moto3! Indonezyjczyk pokonał na torze Philip Island tegorocznego czempiona, Maximo Quilesa, o zaledwie 0,021 sekundy! Kolejne pozycje zajęli Joel Kelso, Joel Esteban i Eddie O’Shea. Dopiero jedenasty czas uzyskał David Almansa, dwunasty Alvaro Carpe, natomiast czternasty Brian Uriarte.
| GP AUSTRALII 2026 (PHILLIP ISLAND) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:35.299 |
| 2 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.021 |
| 3 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +0.067 |
| 4 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.077 |
| 5 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +0.148 |
| 6 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.319 |
| 7 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.380 |
| 8 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.510 |
| 9 | Kiattisak Singhapong | THA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.542 |
| 10 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.613 |
| 11 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.615 |
| 12 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.622 |
| 13 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.678 |
| 14 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.698 |
| 15 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.810 |
| 16 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +1.009 |
| 17 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +1.551 |
| 18 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.793 |
| Q1 | |||||
| 19 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1:36.661 |
| 20 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | 1:36.954 |
| 21 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:37.090 |
| 22 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:37.100 |
| 23 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 1:37.169 |
| 24 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:37.243 |
| 25 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:37.641 |
| 26 | Marianos Nikolis | AUS | CODE Motorsports | KTM | 1:39.046 |
| GP AUSTRALII 2026 (PHILLIP ISLAND) – WYNIKI 2. TRENINGU WOLNEGO (FP2) MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1:42.877 |
| 2 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.534 |
| 3 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +1.018 |
| 4 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.793 |
| 5 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +2.181 |
| 6 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +2.293 |
| 7 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +2.312 |
| 8 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +2.427 |
| 9 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +2.441 |
| 10 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +2.516 |
| 11 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +2.688 |
| 12 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +2.881 |
| 13 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +2.888 |
| 14 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +2.889 |
| 15 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +2.943 |
| 16 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +3.042 |
| 17 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +3.152 |
| 18 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +3.335 |
| 19 | Kiattisak Singhapong | THA | Rivacold Snipers Team | Honda | +3.643 |
| 20 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +3.889 |
| 21 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +3.968 |
| 22 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +4.248 |
| 23 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +4.277 |
| 24 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +4.439 |
| 25 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +5.417 |
| 26 | Marianos Nikolis | AUS | CODE Motorsports | KTM | +6.379 |
Źródło: crash.net, motogp.com



