GP Australii: Gonzalez z pole position w Moto2! Guevara szósty!
Manuel Gonzalez wywalczył pole position do wyścigu Moto2 o GP Australii! Obok niego ustawią się Barry Baltus i Filip Salac. Izan Guevara ruszy z drugiej linii wraz z Ivanem Ortolą i Danielem Holgado. Siódmy czas uzyskał Senna Agius, natomiast dopiero czternasty David Alonso.
| GP AUSTRALII 2026 (PHILLIP ISLAND) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:30.122 |
| 2 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.106 |
| 3 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.115 |
| 4 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – R.O.M.E.A – MSI | Kalex | +0.129 |
| 5 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.148 |
| 6 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.155 |
| 7 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.173 |
| 8 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.207 |
| 9 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.209 |
| 10 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.212 |
| 11 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.222 |
| 12 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.296 |
| 13 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.360 |
| 14 | David Alonso | COL | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.361 |
| 15 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.373 |
| 16 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.489 |
| 17 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.588 |
| 18 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.715 |
| Q1 | |||||
| 19 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:30.783 |
| 20 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:31.066 |
| 21 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1:31.136 |
| 22 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:31.196 |
| 23 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – R.O.M.E.A – MSI | Kalex | 1:31.332 |
| 24 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:31.687 |
| 25 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:31.802 |
| 26 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | DNS |
| 27 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | DNS |
| 28 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | DNS |
| GP AUSTRALII 2026 (PHILLIP ISLAND) – WYNIKI 2. TRENINGU WOLNEGO (FP2) MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:43.446 |
| 2 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.316 |
| 3 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.508 |
| 4 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.590 |
| 5 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +1.016 |
| 6 | David Alonso | COL | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +1.137 |
| 7 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.256 |
| 8 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.577 |
| 9 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.866 |
| 10 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.880 |
| 11 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.926 |
| 12 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.963 |
| 13 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +2.058 |
| 14 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +2.078 |
| 15 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – R.O.M.E.A – MSI | Kalex | +2.125 |
| 16 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +2.750 |
| 17 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – R.O.M.E.A – MSI | Kalex | +3.164 |
| 18 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +3.552 |
| 19 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +4.201 |
| 20 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +4.292 |
| 21 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +5.114 |
| 22 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +5.751 |
| 23 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +6.111 |
| 24 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +7.556 |
| 25 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +13.843 |
| NIESKLASYFIKOWANI | |||||
| – | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | bez czasu |
| – | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | bez czasu |
Źródło: crash.net, motogp.com



