WSSP, Misano: Pierwsze pole position Jaume Masii, Biesiekirski przedostatni

W kwalifikacjach do rundy World Supersport w Misano, Jaume Masia po raz pierwszy w karierze zdobył pole position, dosiadając Ducati Panigale V2. Hiszpan uzyskał najlepszy czas 1’37.119s. Tuż za nim uplasowali się dwaj zawodnicy dosiadający motocykli MV Agusta F3 800 RR – Mattia Casadei oraz Bo Bendsneyder. Casadei w ostatniej chwili dołączył do rywalizacji w roli zastępcy Federico Caricasulo.
Do stawki wrócił Piotr Biesiekirski, który przez trzy rundy ma zastępować Loica Arbela w zespole Flembbo, na motocyklu MV Agusty. Polak, który jak sam przyznał, włoską rundę traktuje jako test, uzyskał 33. czas, co pozwoliło na wyprzedzenie w tabeli czasów tylko jednego z rywali.
Wyniki kwalifikacji Superpole
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 1’37.119 | 241,6 | |
2 | 40 | M. CASADEI | MV Agusta F3 800 RR | 1’37.287 | 0.168 | 237,9 |
3 | 11 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta F3 800 RR | 1’37.353 | 0.234 | 238,4 |
4 | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 1’37.395 | 0.276 | 235,8 |
5 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | 1’37.513 | 0.394 | 234,8 |
6 | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | 1’37.540 | 0.421 | 234,8 |
7 | 64 | F. CARICASULO | Ducati Panigale V2 | 1’37.588 | 0.469 | 234,8 |
8 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’37.641 | 0.522 | 239,5 |
9 | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 1’37.661 | 0.542 | 240,5 |
10 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | 1’37.675 | 0.556 | 232,8 |
11 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | 1’37.777 | 0.658 | 234,8 |
12 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’37.822 | 0.703 | 237,4 |
13 | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 1’37.828 | 0.709 | 236,8 |
14 | 6 | C. PEROLARI | Honda CBR600RR | 1’37.847 | 0.728 | 236,3 |
15 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 1’37.855 | 0.736 | 229,8 |
16 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 1’38.007 | 0.888 | 235,8 |
17 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 1’38.010 | 0.891 | 236,3 |
18 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 1’38.150 | 1.031 | 235,8 |
19 | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | 1’38.178 | 1.059 | 240,5 |
20 | 37 | R. GARCIA | Yamaha YZF R6 | 1’38.434 | 1.315 | 233,8 |
21 | 57 | A. MAHENDRA | Yamaha YZF R9 | 1’38.546 | 1.427 | 236,8 |
22 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 1’38.714 | 1.595 | 233,3 |
23 | 66 | N. TUULI | QJMOTOR SRK 800 RR | 1’38.892 | 1.773 | 229,8 |
24 | 14 | X. ARTIGAS | Kawasaki ZX-6R | 1’38.930 | 1.811 | 235,8 |
25 | 88 | M. PATACCA | Yamaha YZF R6 | 1’39.011 | 1.892 | 232,8 |
26 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 1’39.037 | 1.918 | 229,8 |
27 | 31 | Y. OKAMOTO | Yamaha YZF R9 | 1’39.153 | 2.034 | 234,8 |
28 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 1’39.241 | 2.122 | 236,8 |
29 | 33 | E. MONTERO | Ducati Panigale V2 | 1’39.979 | 2.860 | 233,8 |
30 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 1’40.274 | 3.155 | 233,8 |
31 | 63 | S. AZMAN | Honda CBR600RR | 1’40.321 | 3.202 | 230,8 |
32 | 22 | A. CARRASCO | Honda CBR600RR | 1’40.355 | 3.236 | 233,8 |
33 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | MV Agusta F3 800 RR | 1’40.517 | 3.398 | 232,8 |
34 | 29 | H. VOIGHT | Ducati Panigale V2 | 1’40.676 | 3.557 | 233,8 |
Źródło: motomatters.com