WSSP, Portimao: Bendsneyder wygrywa 2. wyścig na MV Aguście
Po raz pierwszy od prawie 10 lat, Bo Bendsneyder wygrywa! Ten ostatni triumf miał miejsce w Red Bull Rookies Cup, w 2015 roku, potem m. in. ciężka przeprawa przez Moto2, a teraz wygrywa w czwartym wyścigu swojego debiutanckiego sezonu w World Supersport, dla MV Agusty. Na podium stanęli także liderzy klasyfikacji generalnej, Stefano Manzi (Yamaha) oraz Tom Booth-Amos (Triumph). Jadąc na prowadzeniu z ponad dwusekundową przewagą, wywrócił się zwycięzca 1. wyścigu, Can Oncu.
Wyniki 2. wyścigu
| Poz | Nr | Zawodnik | Supersport | Strata |
| 1 | 11 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta F3 800 RR | |
| 2 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | 2.348 |
| 3 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 3.443 |
| 4 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 3.684 |
| 5 | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | 3.900 |
| 6 | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 4.062 |
| 7 | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 5.235 |
| 8 | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 5.284 |
| 9 | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | 11.602 |
| 10 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | 11.936 |
| 11 | 6 | C. PEROLARI | Honda CBR600RR | 21.011 |
| 12 | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 25.352 |
| 13 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 25.393 |
| 14 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 25.507 |
| 15 | 57 | A. MAHENDRA | Yamaha YZF R9 | 25.564 |
| 16 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 25.945 |
| 17 | 21 | M. RINALDI | Yamaha YZF R9 | 27.835 |
| 18 | 28 | G. VAN STRAALEN | Ducati Panigale V2 | 28.625 |
| 19 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 28.814 |
| 20 | 66 | N. TUULI | QJMOTOR SRK 800 RR | 45.927 |
| 21 | 31 | Y. OKAMOTO | Yamaha YZF R9 | 50.132 |
| 22 | 15 | E. MCMANUS | Ducati Panigale V2 | 50.157 |
| 23 | 33 | E. MONTERO | Ducati Panigale V2 | 57.643 |
| 24 | 4 | L. ARBEL | MV Agusta F3 800 RR | 1’04.278 |
| 25 | 63 | S. AZMAN | Honda CBR600RR | 1’04.281 |
| 26 | 22 | A. CARRASCO | Honda CBR600RR | 1’05.625 |
| 27 | 44 | H. TRUELOVE | Ducati Panigale V2 | 1’29.609 |
| 28 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 1 Okr |
| RET | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | 8 Okr |
| RET | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 14 Okr |
| RET | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 14 Okr |
| RET | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 15 Okr |
| RET | 7 | L. VENEMAN | Ducati Panigale V2 | 15 Okr |
Źródło: motomatters.com



