WWCR, Assen: Danak z P14, Sowa z P22 w kwalifikacjach

Zwycięstwem Marii Herrery zakończyły się piątkowe kwalifikacje do holenderskiej rundy kobiecych mistrzostw świata WWCR. Karolina Danak, która w poprzedniej rundzie dwukrotnie punktowała, tym razem też zmieściła się w TOP15 – na 14. miejscu. Patrycja Sowa zajęła 22. lokatę.
Przypomnijmy – Rywalizację w ramach WWCR śledzić można bezpośrednio na kanale serii w serwisie YouTube.
| WYNIKI KWALIFIKACJI WWCR – ASSEN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNICZKA | KRAJ | ZESPÓŁ | CZAS | STRATA |
| 1 | MARIA HERRERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | 1’47.031 | – |
| 2 | BEATRIZ NEILA | ESP | Ampito Crescent Yamaha | 1’47.312 | +0.281 |
| 3 | PILAR RAMOS | ESP | Klint Racing Team | 1’47.789 | +0.758 |
| 4 | TAYLA RELPH | AUS | Full Throttle Racing | 1’47.813 | +0.782 |
| 5 | LOLA BOUDESSEUL | FRA | GMT94 Yamaha | 1’48.248 | +1.217 |
| 6 | SARA SANCHEZ | ESP | Hadden Racing Team | 1’48.340 | +1.309 |
| 7 | ROBERTA PONZIANI | ITA | Klint Racing Team | 1’48.402 | +1.371 |
| 8 | PAULA RUIZ | ESP | PR46+1 Racing Team | 1’48.688 | +1.657 |
| 9 | NATALIA RIVERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | 1’48.730 | +1.699 |
| 10 | ANA MADRIGAL | MEX | Pons Italika Racing FIMLA | 1’49.281 | +2.250 |
| 11 | CHARLOTTE JONES | GBR | Monster Energy Crescent Yamaha | 1’49.313 | +2.282 |
| 12 | MARIANA SARAPUECH | THA | EEST NJT Racing Team | 1’49.421 | +2.390 |
| 13 | YAIZA CERPA | ESP | MotosCerpa-Gradara Corse | 1’49.538 | +2.507 |
| 14 | KAROLINA DANAK | POL | Yamaha AD78 FIMLA | 1’49.755 | +2.724 |
| 15 | MARIA DOBBS | USA | YVS Sabadell Diva Racing | 1’49.769 | +2.738 |
| 16 | LOUISE VIEILLARD | FRA | FT Racing Academy | 1’49.899 | +2.868 |
| 17 | MICHELA GUARINO | ITA | Prata Motor Sport | 1’50.096 | +3.065 |
| 18 | ELISA BONDI | FRA | FT Racing Academy | 1’50.388 | +3.357 |
| 19 | DANIELA DAL ZOTTO | ITA | PATA AG Motorsport Italia | 1’50.480 | +3.449 |
| 20 | ARIANNA BARALE | ITA | Hadden Racing Team | 1’50.591 | +3.560 |
| 21 | ANETA OUREDNICKOVA | CZE | Daftmotoracing | 1’51.130 | +4.099 |
| 22 | PATRYCJA SOWA | POL | Team Trasimeno | 1’51.271 | +4.240 |
| 23 | ISABEL CARRENO | CHI | Pons Italika Racing FIMLA | 1’51.352 | +4.321 |
| 24 | LENA MICHEL | GER | TSL-Racing | 1’51.558 | +4.527 |
| 25 | BIANCA SCHEFFER | NED | Motorradtechnik Geenen by Yamaha | 1’52.334 | +5.303 |
| 26 | KATIE HAND | GBR | Team Trasimeno | 1’52.818 | +5.787 |



