WSSP, Assen: Pole position dla Lucasa Mahiasa
Lucas Mahias (Yamaha) zdobył pole position do holenderskiej rundy World Supersport na torze Assen. Z pierwszego rzędu wystartują także Valentin Debise oraz Albert Arenas.
| WYNIKI SUPERPOLE WORLDSSP – ASSEN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | CZAS | STRATA |
| 1 | LUCAS MAHIAS | FRA | GMT94 Yamaha | 1’36.490 | – |
| 2 | VALENTIN DEBISE | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 1’36.561 | +0.071 |
| 3 | ALBERT ARENAS | ESP | AS BLU CRU Racing Team | 1’36.572 | +0.082 |
| 4 | TOM BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph Factory Racing | 1’36.600 | +0.110 |
| 5 | CAN ÖNCÜ | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1’36.628 | +0.138 |
| 6 | ALESSANDRO ZACCONE | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | 1’36.646 | +0.156 |
| 7 | MATTIA CASADEI | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | 1’36.658 | +0.168 |
| 8 | PHILIPP OETTL | GER | Feel Racing WorldSSP Team | 1’36.667 | +0.177 |
| 9 | JAUME MASIA | ESP | Orelac Racing Verdnatura | 1’36.872 | +0.382 |
| 10 | SIMON JESPERSEN | DEN | EAB Racing Team | 1’36.979 | +0.489 |
| 11 | DOMINIQUE AEGERTER | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | 1’37.045 | +0.555 |
| 12 | MATTEO FERRARI | ITA | WRP Racing | 1’37.134 | +0.644 |
| 13 | MARCOS RAMIREZ | ESP | QJMOTOR Factory Racing | 1’37.225 | +0.735 |
| 14 | JEREMY ALCOBA | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | 1’37.363 | +0.873 |
| 15 | ROBERTO GARCIA | ESP | GMT94 Yamaha | 1’37.391 | +0.901 |
| 16 | FILIPPO FARIOLI | ITA | VFT Racing Yamaha | 1’37.426 | +0.936 |
| 17 | DAVID GEIGER | GER | Team Apreco | 1’37.559 | +1.069 |
| 18 | ONDREJ VOSTATEK | CZE | Compos Racing Team | 1’37.613 | +1.123 |
| 19 | OLI BAYLISS | AUS | PTR Triumph Factory Racing | 1’37.649 | +1.159 |
| 20 | FEDERICO CARICASULO | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 1’37.672 | +1.182 |
| 21 | YUKI OKAMOTO | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1’37.681 | +1.191 |
| 22 | ALDI MAHENDRA | INA | AS BLU CRU Racing Team | 1’37.682 | +1.192 |
| 23 | RAFFAELE DE ROSA | ITA | QJMOTOR Factory Racing | 1’37.741 | +1.251 |
| 24 | JOSH WHATLEY | GBR | Orelac Racing Verdnatura | 1’37.786 | +1.296 |
| 25 | JACK KENNEDY | IRL | Honda Racing World Supersport | 1’37.891 | +1.401 |
| 26 | ANDREAS KOFLER | AUT | Motorsport Kofer | 1’38.124 | +1.634 |
| 27 | RICCARDO ROSSI | ITA | Renzi Corse | 1’38.173 | +1.683 |
| 28 | BORJA JIMENEZ | ESP | WRP Racing | 1’38.192 | +1.702 |
| 29 | LEONARDO TACCINI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | 1’38.499 | +2.009 |
| 30 | XAVI CARDELUS | AND | Cerba Yamaha Racing Team | 1’38.541 | +2.051 |
| 31 | OLIVER KONIG | CZE | Compos Racing Team | 1’38.877 | +2.387 |
| 32 | ANA CARRASCO | ESP | Honda Racing World Supersport | 1’39.092 | +2.602 |
| 33 | JACOPO CRETARO | ITA | Flembbo by Racing Development | 1’39.252 | +2.762 |
| 34 | ANDREA GIOMBINI | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | 1’39.668 | +3.178 |



