WSBK, Assen: Bulega najlepszy w piątek mimo „kary” na Ducati
Nicolo Bulega (Ducati) był najszybszy w obu piątkowych sesjach treningowych przed rundą w Assen – mimo że włoski producent dostał ograniczenie przepływu paliwa po tegorocznej dominacji.
| WYNIKI FP1 WSBK – ASSEN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | CZAS | STRATA |
| 1 | NICOLÒ BULEGA | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 1’33.952 | – |
| 2 | IKER LECUONA | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 1’34.208 | +0.256 |
| 3 | SAM LOWES | GBR | Marc VDS Racing Team | 1’34.428 | +0.476 |
| 4 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | Team Go Eleven | 1’34.527 | +0.575 |
| 5 | XAVI VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1’34.713 | +0.761 |
| 6 | DANILO PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad | 1’34.737 | +0.785 |
| 7 | ALVARO BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing | 1’34.738 | +0.786 |
| 8 | ALEX LOWES | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1’34.817 | +0.865 |
| 9 | YARI MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing | 1’34.820 | +0.868 |
| 10 | TARRAN MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | 1’34.887 | +0.935 |
| 11 | AXEL BASSANI | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1’35.016 | +1.064 |
| 12 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad | 1’35.147 | +1.195 |
| 13 | ANDREA LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1’35.139 | +1.187 |
| 14 | GARRETT GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 1’35.301 | +1.349 |
| 15 | BAHATTIN SOFUOGLU | TUR | Motoxracing Yamaha | 1’35.455 | +1.503 |
| 16 | TOMMY BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates Racing | 1’35.464 | +1.512 |
| 17 | TWAN SMITS | NED | Team Apreco | 1’35.471 | +1.519 |
| 18 | REMY GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha | 1’35.485 | +1.533 |
| 19 | JONATHAN REA | GBR | HRC Test Team | 1’35.592 | +1.640 |
| 20 | ALBERTO SURRA | ITA | Motocorsa Racing | 1’35.748 | +1.796 |
| 21 | STEFANO MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha | 1’36.129 | +2.177 |
| 22 | SOMKIAT CHANTRA | THA | Honda HRC | 1’36.276 | +2.324 |
| 23 | MATTIA RATO | ITA | Motoxracing Yamaha | 1’36.519 | +2.567 |
| WYNIKI FP2 WSBK – ASSEN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | CZAS | STRATA |
| 1 | NICOLÒ BULEGA | ITA | Aruba.it Racing Ducati | 1’33.687 | – |
| 2 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | Team Go Eleven | 1’33.963 | +0.276 |
| 3 | IKER LECUONA | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 1’34.017 | +0.330 |
| 4 | DANILO PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad | 1’34.092 | +0.405 |
| 5 | XAVI VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1’34.097 | +0.410 |
| 6 | SAM LOWES | GBR | Marc VDS Racing Team | 1’34.143 | +0.456 |
| 7 | ALEX LOWES | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1’34.189 | +0.502 |
| 8 | ALVARO BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing | 1’34.250 | +0.563 |
| 9 | YARI MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing | 1’34.430 | +0.743 |
| 10 | ALBERTO SURRA | ITA | Motocorsa Racing | 1’34.472 | +0.785 |
| 11 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad | 1’34.551 | +0.864 |
| 12 | AXEL BASSANI | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1’34.620 | +0.933 |
| 13 | ANDREA LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1’34.676 | +0.989 |
| 14 | TOMMY BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates Racing | 1’34.721 | +1.034 |
| 15 | TARRAN MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | 1’34.733 | +1.046 |
| 16 | REMY GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha | 1’34.989 | +1.302 |
| 17 | GARRETT GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 1’35.098 | +1.411 |
| 18 | TWAN SMITS | NED | Team Apreco | 1’35.121 | +1.434 |
| 19 | JONATHAN REA | GBR | HRC Test Team | 1’35.124 | +1.437 |
| 20 | STEFANO MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha | 1’35.251 | +1.564 |
| 21 | SOMKIAT CHANTRA | THA | Honda HRC | 1’35.253 | +1.566 |
| 22 | BAHATTIN SOFUOGLU | TUR | Motoxracing Yamaha | 1’35.481 | +1.794 |
| 23 | MATTIA RATO | ITA | Motoxracing Yamaha | 1’36.149 | +2.462 |
Źródło: crash.net



