WWCR, Balaton Park: Kolejne punkty Karoliny Danak w 1. wyścigu!
Maria Herrera wygrała 1. sobotni wyścig WWCR – mistrzostw świata kobiet. Karolina Danak kolejny raz tym roku zapunktowała, zajmując 12. pozycję. Druga z polskich zawodniczek – Patrycja Sowa – zamknęła stawkę tych, które dojechały do mety.
| WorldWCR 2026 – Węgry (Balaton Park) – wyścig 1 – wyniki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | M. HERRERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | Yamaha | 17’02.121 | – |
| 2 | B. NEILA | ESP | Ampito Crescent Yamaha | Yamaha | +0.263 | +0.263 |
| 3 | P. RAMOS | ESP | Klint Racing Team | Yamaha | +0.414 | +0.414 |
| 4 | R. PONZIANI | ITA | Klint Racing Team | Yamaha | +2.355 | +2.355 |
| 5 | M. SARAPUECH | THA | EEST NJT Racing Team | Yamaha | +13.728 | +13.728 |
| 6 | C. JONES | GBR | Monster Energy Crescent Yamaha | Yamaha | +13.956 | +13.956 |
| 7 | N. RIVERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | Yamaha | +14.146 | +14.146 |
| 8 | P. RUIZ | ESP | PR46+1 Racing Team | Yamaha | +14.361 | +14.361 |
| 9 | L. BOUDESSEUL | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +14.570 | +14.570 |
| 10 | A. MADRIGAL | MEX | Pons Italika Racing FIMLA | Yamaha | +16.147 | +16.147 |
| 11 | T. RELPH | AUS | Full Throttle Racing | Yamaha | +18.074 | +18.074 |
| 12 | K. DANAK | POL | Yamaha AD78 FIMLA | Yamaha | +22.473 | +22.473 |
| 13 | I. CARRENO | CHI | Pons Italika Racing FIMLA | Yamaha | +25.540 | +25.540 |
| 14 | Y. CERPA | ESP | MotosCerpa-Gradara Corse | Yamaha | +27.970 | +27.970 |
| 15 | D. DAL ZOTTO | ITA | PATA AG Motorsport Italia | Yamaha | +28.131 | +28.131 |
| 16 | L. MICHEL | GER | TSL-Racing | Yamaha | +33.492 | +33.492 |
| 17 | M. DOBBS | USA | YVS Sabadell Diva Racing | Yamaha | +38.565 | +38.565 |
| 18 | L. VIEILLARD | FRA | FT Racing Academy | Yamaha | +38.643 | +38.643 |
| 19 | M. GUARINO | ITA | Prata Motor Sport | Yamaha | +50.688 | +50.688 |
| 20 | K. HAND | GBR | Team Trasimeno | Yamaha | +50.787 | +50.787 |
| 21 | A. BARALE | ITA | Hadden Racing Team | Yamaha | +51.324 | +51.324 |
| 22 | P. SOWA | POL | Team Trasimeno | Yamaha | +53.450 | +53.450 |
| RET | A. OUREDNICKOVA | CZE | Daftmotoracing | Yamaha | 1 okr. | – |
| RET | E. BONDI | FRA | FT Racing Academy | Yamaha | DNF | – |



