WWCR, Balaton Park: Herrera z pole position, Danak w połowie stawki

Maria Herrera uzyskała najlepszy czas kwalifikacji WWCR na Węgrzech. Karolina Danak uplasowała się dokładnie w połowie stawki, podczas gdy Patrycja Sowa zamknie stawkę na starcie.
| WORLDWCR 2026 – WĘGRY (BALATON PARK) – SUPERPOLE – WYNIKI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNICZKA | KRAJ | ZESPÓŁ (MOTOCYKL) | CZAS | STRATA |
| 1 | M. HERRERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR (Yamaha) | 1’52.264 | – |
| 2 | P. RAMOS | ESP | Klint Racing Team (Yamaha) | 1’52.826 | +0.562 |
| 3 | R. PONZIANI | ITA | Klint Racing Team (Yamaha) | 1’53.587 | +1.323 |
| 4 | M. SARAPUECH | THA | EEST NJT Racing Team (Yamaha) | 1’53.923 | +1.659 |
| 5 | B. NEILA | ESP | Ampito Crescent Yamaha (Yamaha) | 1’53.969 | +1.705 |
| 6 | P. RUIZ | ESP | PR46+1 Racing Team (Yamaha) | 1’54.098 | +1.834 |
| 7 | T. RELPH | AUS | Full Throttle Racing (Yamaha) | 1’54.167 | +1.903 |
| 8 | A. MADRIGAL | MEX | Pons Italika Racing FIMLA (Yamaha) | 1’54.457 | +2.193 |
| 9 | C. JONES | GBR | Monster Energy Crescent Yamaha (Yamaha) | 1’54.648 | +2.384 |
| 10 | N. RIVERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR (Yamaha) | 1’54.694 | +2.430 |
| 11 | L. BOUDESSEUL | FRA | GMT94 Yamaha (Yamaha) | 1’54.705 | +2.441 |
| 12 | K. DANAK | POL | Yamaha AD78 FIMLA (Yamaha) | 1’55.479 | +3.215 |
| 13 | Y. CERPA | ESP | MotosCerpa-Gradara Corse (Yamaha) | 1’55.622 | +3.358 |
| 14 | I. CARRENO | CHI | Pons Italika Racing FIMLA (Yamaha) | 1’56.502 | +4.238 |
| 15 | L. MICHEL | GER | TSL-Racing (Yamaha) | 1’56.613 | +4.349 |
| 16 | A. OUREDNICKOVA | CZE | Daftmotoracing (Yamaha) | 1’56.847 | +4.583 |
| 17 | M. DOBBS | USA | YVS Sabadell Diva Racing (Yamaha) | 1’56.963 | +4.699 |
| 18 | D. DAL ZOTTO | ITA | PATA AG Motorsport Italia (Yamaha) | 1’57.200 | +4.936 |
| 19 | L. VIEILLARD | FRA | FT Racing Academy (Yamaha) | 1’57.330 | +5.066 |
| 20 | A. BARALE | ITA | Hadden Racing Team (Yamaha) | 1’57.980 | +5.716 |
| 21 | M. GUARINO | ITA | Prata Motor Sport (Yamaha) | 1’58.573 | +6.309 |
| 22 | K. HAND | GBR | Team Trasimeno (Yamaha) | 1’59.011 | +6.747 |
| 23 | P. SOWA | POL | Team Trasimeno (Yamaha) | 1’59.139 | +6.875 |
| NQ | E. BONDI | FRA | FT Racing Academy (Yamaha) | – | – |



