WSBK, Balaton Park: Iker Lecuona najlepszy w piątek
Iker Lecuona (Ducati) zdominował piątkowe treningi WorldSBK na torze Balaton Park, będąc najszybszym zarówno w FP1, jak i FP2 i wyraźnie potwierdzając świetną formę Ducati na początku weekendu. Na przeciwnym biegunie – Honda, której dziwne decyzje kontraktowe (angaż fatalnego w MotoGP Somkiata Chantry) zaprowadziły do dwóch ostatnich pozycji. Przypomnijmy, że jeszcze rok temu z Lecuoną i Xiavim Vierge w składzie Honda potrafiła wielokrotnie mieścić się w TOP10…
W drugim treningu Hiszpan jako jedyny razem z Nicolo Bulegą zszedł do poziomu 1:38, a jego najlepszy czas 1:38.860 dał mu komfortową przewagę. Bulega był drugi, a Sam Lowes minimalnie stracił do bariery 1:39, kończąc trzeci. Za nimi uplasowali się Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra, Yari Montella i Alvaro Bautista, co oznaczało pełną dominację Ducati w TOP7.
Najlepszym zawodnikiem spoza Ducati ponownie był Alex Lowes na ósmym miejscu, przed Miguelem Oliveirą i Axelem Bassanim. Sesja obyła się bez większych problemów, choć Danilo Petrucci zaliczył jedyny upadek – stracił panowanie nad motocyklem przy zmianie biegu w trzecim zakręcie.
Poranny trening (FP1) miał bardzo podobny układ sił. Lecuona był najszybszy z przewagą ponad dwóch dziesiątych nad Bulegą, a pierwszą czwórkę ponownie uzupełnili Lowes i Baldassarri – wszyscy na Ducati. Alex Lowes był piąty jako najlepszy zawodnik spoza tej marki, tracąc jednak już blisko sekundę do lidera.
Czołową dziesiątkę FP1 uzupełnili Garrett Gerloff, Miguel Oliveira, Yari Montella, Tarran Mackenzie i Xavi Vierge. Już po pierwszym dniu widać było wyraźnie, że Ducati ma dużą przewagę tempa, a walka o czołowe pozycje może rozegrać się głównie między ich zawodnikami.
| WORLDSBK 2026 – WĘGRY (BALATON PARK) – 1. TRENING – WYNIKI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ (MOTOCYKL) | CZAS | STRATA |
| 1 | IKER LECUONA | ESP | Aruba.it Racing – Ducati (Ducati) | 1’39.454 | – |
| 2 | NICOLO BULEGA | ITA | Aruba.it Racing – Ducati (Ducati) | 1’39.697 | +0.243 |
| 3 | SAM LOWES | GBR | ELF Marc VDS Racing Team (Ducati) | 1’39.922 | +0.468 |
| 4 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | Team Goeleven (Ducati) | 1’40.242 | +0.788 |
| 5 | ALEX LOWES | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team (Bimota) | 1’40.416 | +0.962 |
| 6 | GARRETT GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team (Kawasaki) | 1’40.576 | +1.122 |
| 7 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team (BMW) | 1’40.593 | +1.139 |
| 8 | YARI MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing Team (Ducati) | 1’40.768 | +1.314 |
| 9 | TARRAN MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing (Ducati) | 1’40.882 | +1.428 |
| 10 | XAVI VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha (Yamaha) | 1’40.905 | +1.451 |
| 11 | AXEL BASSANI | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team (Bimota) | 1’40.928 | +1.474 |
| 12 | ALBERTO SURRA | ITA | Motocorsa Racing (Ducati) | 1’40.961 | +1.507 |
| 13 | ANDREA LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha (Yamaha) | 1’41.066 | +1.612 |
| 14 | ALVARO BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing Team (Ducati) | 1’41.212 | +1.758 |
| 15 | DANILO PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team (BMW) | 1’41.296 | +1.842 |
| 16 | REMY GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team (Yamaha) | 1’41.361 | +1.907 |
| 17 | STEFANO MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team (Yamaha) | 1’41.413 | +1.959 |
| 18 | BAHATTIN SOFUOGLU | TUR | Motoxracing WorldSBK Team (Yamaha) | 1’41.471 | +2.017 |
| 19 | TOMMY BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates (Ducati) | 1’41.490 | +2.036 |
| 20 | MATTIA RATO | ITA | Motoxracing WorldSBK Team (Yamaha) | 1’42.066 | +2.612 |
| 21 | SOMKIAT CHANTRA | THA | Honda HRC (Honda) | 1’42.401 | +2.947 |
| 22 | YUKI KUNII | JPN | Honda HRC (Honda) | 1’43.425 | +3.971 |
| WORLDSBK 2026 – WĘGRY (BALATON PARK) – 2. TRENING – WYNIKI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ (MOTOCYKL) | CZAS | STRATA |
| 1 | IKER LECUONA | ESP | Aruba.it Racing – Ducati (Ducati) | 1’38.860 | – |
| 2 | NICOLO BULEGA | ITA | Aruba.it Racing – Ducati (Ducati) | 1’38.963 | +0.103 |
| 3 | SAM LOWES | GBR | ELF Marc VDS Racing Team (Ducati) | 1’39.001 | +0.141 |
| 4 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | Team Goeleven (Ducati) | 1’39.297 | +0.437 |
| 5 | ALBERTO SURRA | ITA | Motocorsa Racing (Ducati) | 1’39.382 | +0.522 |
| 6 | YARI MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing Team (Ducati) | 1’39.481 | +0.621 |
| 7 | ALVARO BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing Team (Ducati) | 1’39.525 | +0.665 |
| 8 | ALEX LOWES | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team (Bimota) | 1’39.584 | +0.724 |
| 9 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team (BMW) | 1’39.684 | +0.824 |
| 10 | AXEL BASSANI | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team (Bimota) | 1’39.799 | +0.939 |
| 11 | TARRAN MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing (Ducati) | 1’39.815 | +0.955 |
| 12 | TOMMY BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates (Ducati) | 1’39.935 | +1.075 |
| 13 | ANDREA LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha (Yamaha) | 1’39.974 | +1.114 |
| 14 | GARRETT GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team (Kawasaki) | 1’39.991 | +1.131 |
| 15 | DANILO PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team (BMW) | 1’40.164 | +1.304 |
| 16 | XAVI VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha (Yamaha) | 1’40.254 | +1.394 |
| 17 | STEFANO MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team (Yamaha) | 1’40.265 | +1.405 |
| 18 | REMY GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team (Yamaha) | 1’40.420 | +1.560 |
| 19 | BAHATTIN SOFUOGLU | TUR | Motoxracing WorldSBK Team (Yamaha) | 1’40.801 | +1.941 |
| 20 | SOMKIAT CHANTRA | THA | Honda HRC (Honda) | 1’40.914 | +2.054 |
| 21 | MATTIA RATO | ITA | Motoxracing WorldSBK Team (Yamaha) | 1’41.088 | +2.228 |
| 22 | YUKI KUNII | JPN | Honda HRC (Honda) | 1’42.121 | +3.261 |



