WSBK, Assen: Deszczowy 1. wyścig pada łupem Bulegi
Nicolo Bulega wygrał pierwszy wyścig WSBK w Assen, utrzymując perfekcyjną serię zwycięstw w sezonie 2026 mimo zmiennych warunków pogodowych. Włoch pokonał Ikera Lecuonę oraz Sama Lowesa, który sięgnął po swoje pierwsze podium w tym roku. Decydująca faza rywalizacji rozegrała się po pojawieniu się opadów w końcówce wyścigu.
Po starcie Bulega na moment stracił prowadzenie na rzecz Lecuony, jednak szybko odzyskał kontrolę nad tempem. Gdy na torze pojawił się deszcz, Hiszpan ponownie objął prowadzenie, zmniejszając stratę do zespołowego kolegi. Wraz z poprawą warunków Bulega odpowiedział i wrócił na czoło, a do walki o zwycięstwo dołączył także Lowes.
Za czołową trójką finiszował Alvaro Bautista, kompletując dominację Ducati w pierwszej czwórce. Kolejne miejsca zajęli Alex Lowes i Andrea Locatelli, natomiast najlepszym zawodnikiem BMW był Miguel Oliveira, który stoczył wyrównany pojedynek z Tarranem Mackenzie. Problemy miał Danilo Petrucci, ukarany za falstart, co zepchnęło go na dalsze pozycje.
| WYNIKI WYŚCIGU 1 WSBK – ASSEN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | CZAS | STRATA |
| 1 | NICOLÒ BULEGA | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | 33’12.444 | – |
| 2 | IKER LECUONA | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | 33’14.062 | +1.618 |
| 3 | SAM LOWES | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | 33’15.367 | +2.923 |
| 4 | ALVARO BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing Team | 33’18.820 | +6.376 |
| 5 | ALEX LOWES | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | 33’24.219 | +11.775 |
| 6 | ANDREA LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | 33’29.611 | +17.167 |
| 7 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 33’30.607 | +18.163 |
| 8 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | Team Goeleven | 33’30.994 | +18.550 |
| 9 | TARRAN MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | 33’31.035 | +18.591 |
| 10 | XAVI VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | 33’31.223 | +18.779 |
| 11 | YARI MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing Team | 33’31.372 | +18.928 |
| 12 | AXEL BASSANI | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | 33’31.642 | +19.198 |
| 13 | TOMMY BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates | 33’33.415 | +20.971 |
| 14 | REMY GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 33’35.090 | +22.646 |
| 15 | ALBERTO SURRA | ITA | Motocorsa Racing | 33’36.328 | +23.884 |
| 16 | GARRETT GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 33’37.657 | +25.213 |
| 17 | JONATHAN REA | GBR | Honda HRC | 33’53.903 | +41.459 |
| 18 | DANILO PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 33’56.570 | +44.126 |
| 19 | STEFANO MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 34’02.609 | +50.165 |
| 20 | BAHATTIN SOFUOGLU | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | 34’03.174 | +50.730 |
| 21 | TWAN SMITS | NED | Team Apreco | 34’04.266 | +51.822 |
| 22 | MATTIA RATO | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | 34’05.302 | +52.858 |



