WSBK, Assen: Kwalifikacje Superpole dla Bulegi
Nicolo Bulega (Ducati) bez zaskoczenia wygrał kwalifikacje Superpole do rundy WSBK na Assen. Pierwszy rząd uzupełnią Sam Lowes (Marc VDS Ducati) oraz Iker Lecuona (Ducati).
| WYNIKI SUPERPOLE WSBK – ASSEN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | CZAS | STRATA |
| 1 | NICOLÒ BULEGA | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | 1’32.144 | – |
| 2 | SAM LOWES | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | 1’32.473 | +0.329 |
| 3 | IKER LECUONA | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | 1’32.567 | +0.423 |
| 4 | DANILO PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’32.921 | +0.777 |
| 5 | XAVI VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1’32.946 | +0.802 |
| 6 | ALEX LOWES | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’32.960 | +0.816 |
| 7 | ALVARO BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing Team | 1’33.013 | +0.869 |
| 8 | ANDREA LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1’33.079 | +0.935 |
| 9 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | Team Goeleven | 1’33.108 | +0.964 |
| 10 | REMY GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’33.229 | +1.085 |
| 11 | TOMMY BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates | 1’33.231 | +1.087 |
| 12 | YARI MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing Team | 1’33.258 | +1.114 |
| 13 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’33.304 | +1.160 |
| 14 | TARRAN MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | 1’33.352 | +1.208 |
| 15 | ALBERTO SURRA | ITA | Motocorsa Racing | 1’33.452 | +1.308 |
| 16 | GARRETT GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 1’33.575 | +1.431 |
| 17 | AXEL BASSANI | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’33.756 | +1.612 |
| 18 | JONATHAN REA | GBR | Honda HRC | 1’33.856 | +1.712 |
| 19 | BAHATTIN SOFUOGLU | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | 1’34.013 | +1.869 |
| 20 | STEFANO MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’34.213 | +2.069 |
| 21 | MATTIA RATO | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | 1’34.360 | +2.216 |
| 22 | TWAN SMITS | NED | Team Apreco | 1’34.969 | +2.825 |



