WWCR, Assen: Polki punktują w 1. wyścigu! Danak na P8, Sowa z P12

Bardzo dobrze spisały się polskie zawodniczki w sobotnim wyścigu WWCR w Holandii. Karolina Danak podtrzymała serię i po raz trzeci w tym roku zapunktowała, i to pierwszy raz w TOP10 – na 8. pozycji! Patrycja Sowa z kolei znalazła się w punktowanej strefie pierwszy raz, na 12. miejscu. Wygrała z minimalną przewagą Maria Herrera.
| WYNIKI WYŚCIGU 1 WWCR – ASSEN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | CZAS | STRATA |
| 1 | MARIA HERRERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | 14’25.277 | – |
| 2 | BEATRIZ NEILA | ESP | Ampito Crescent Yamaha | 14’25.360 | +0.083 |
| 3 | ROBERTA PONZIANI | ITA | Klint Racing Team | 14’36.080 | +10.803 |
| 4 | CHARLOTTE JONES | GBR | Monster Energy Crescent Yamaha | 14’36.772 | +11.495 |
| 5 | MARIANA SARAPUECH | THA | EEST NJT Racing Team | 14’36.895 | +11.618 |
| 6 | NATALIA RIVERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | 14’38.993 | +13.716 |
| 7 | ANA MADRIGAL | MEX | Pons Italika Racing FIMLA | 14’42.132 | +16.855 |
| 8 | KAROLINA DANAK | POL | Yamaha AD78 FIMLA | 14’51.691 | +26.414 |
| 9 | ARIANNA BARALE | ITA | Hadden Racing Team | 14’58.856 | +33.579 |
| 10 | ISABEL CARRENO | CHI | Pons Italika Racing FIMLA | 14’59.350 | +34.073 |
| 11 | DANIELA DAL ZOTTO | ITA | PATA AG Motorsport Italia | 14’59.655 | +34.378 |
| 12 | PATRYCJA SOWA | POL | Team Trasimeno | 14’59.858 | +34.581 |
| 13 | LENA MICHEL | GER | TSL-Racing | 15’00.153 | +34.876 |
| 14 | KATIE HAND | GBR | Team Trasimeno | 15’00.305 | +35.028 |
| 15 | ANETA OUREDNICKOVA | CZE | Daftmotoracing | 15’00.660 | +35.383 |
| 16 | MICHELA GUARINO | ITA | Prata Motor Sport | 15’02.298 | +37.021 |
| 17 | YAIZA CERPA | ESP | MotosCerpa-Gradara Corse | 15’13.330 | +48.053 |
| 18 | BIANCA SCHEFFER | NED | Motorradtechnik Geenen by Yamaha | 15’16.024 | +50.747 |
| 19 | ELISA BONDI | FRA | FT Racing Academy | 15’16.155 | +50.878 |
| NIESKLASYFIKOWANE | |||||
| RET | SARA SANCHEZ | ESP | Hadden Racing Team | – | 1 OKR. |
| RET | PILAR RAMOS | ESP | Klint Racing Team | – | 1 OKR. |
| RET | LOLA BOUDESSEUL | FRA | GMT94 Yamaha | – | 1 OKR. |
| RET | MARIA DOBBS | USA | YVS Sabadell Diva Racing | – | 2 OKR. |
| RET | TAYLA RELPH | AUS | Full Throttle Racing | – | – |
| RET | LOUISE VIEILLARD | FRA | FT Racing Academy | – | – |
| RET | PAULA RUIZ | ESP | PR46+1 Racing Team | – | – |



