GP Holandii: Drugie z rzędu PP w Moto2 dla Alonso, Pawelec z P27
David Alonso zdobył drugie z rzędu pole position w Moto2, uzyskując najlepszy czas kwalifikacji przed Grand Prix Holandii na torze Assen. Zawodnik zespołu CFMoto Aspar już na początku sesji ustanowił rezultat, którego nikt nie zdołał poprawić. Obok niego w pierwszym rzędzie ustawią się Alberto Ferrandez oraz Izan Guevara. Milan Pawelec, w swoim drugim z rzędu starcie w czasówce, zajął 27. pozycję.
Świetny występ zaliczył Fernandez, który po awansie z Q1 wywalczył pierwsze miejsce w pierwszym rzędzie w swojej karierze w Moto2. Dobrą formę potwierdzili także Daniel Munoz, Daniel Holgado i Celestino Vietti, który odrobił straty po piątkowym upadku. Lider mistrzostw Manuel Gonzalez musiał zadowolić się ósmym miejscem, a Senna Agius ukończył kwalifikacje na siódmej pozycji mimo efektownego uślizgu podczas szybkiego okrążenia.
Pierwsza część kwalifikacji została przerwana czerwoną flagą po groźnym wypadku Jorge Navarro. Po wznowieniu sesji awans do Q2 wywalczyli Daniel Munoz, Alberto Ferrandez, Zonta van den Goorbergh i Celestino Vietti.
Milan Pawelec, zastępujący kontuzjowanego Alonso Lopeza w zespole Italjet Gresini, zakwalifikował się na 27. miejscu. Polak nie poprawił tym samym kwalifikacyjnego rezultatu z Brna, gdzie był 24. i wyprzedził kilku zawodników. Strata do awansu do Q2 również wzrosła względem GP Czech, mimo że wtedy wskoczył do stawki w połowie weekendu.
| GP HOLANDII, ASSEN: WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | David Alonso | COL | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | Kalex | 1’35.236 |
| 2 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.171 |
| 3 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.190 |
| 4 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.193 |
| 5 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | Kalex | +0.209 |
| 6 | Celestino Vietti | ITA | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.256 |
| 7 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.261 |
| 8 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.295 |
| 9 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.335 |
| 10 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.382 |
| 11 | Filip Salač | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.400 |
| 12 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.434 |
| 13 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.447 |
| 14 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.522 |
| 15 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.595 |
| 16 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Xeramic – MSI | Kalex | +0.624 |
| 17 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.826 |
| 18 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.841 |
| Q1 | |||||
| 19 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Xeramic – MSI | Kalex | 1’36.170 |
| 20 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1’36.171 |
| 21 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’36.249 |
| 22 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1’36.251 |
| 23 | Luca Lunetta | ITA | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | 1’36.262 |
| 24 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1’36.396 |
| 25 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1’36.421 |
| 26 | Jacob Roulstone | AUS | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1’36.526 |
| 27 | Milan Pawelec | POL | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1’36.746 |
| 28 | Jorge Navarro | SPA | REDS Fantic Racing | Kalex | Brak czasu |



