GP Holandii: Gonzalez i Alonso najlepsi w FP1 i FP2, Pawelec ze stratą 1,3s w Moto2
David Alonso był najszybszy podczas piątkowych treningów Moto2 na torze Assen przed Grand Prix Holandii. Zawodnik zespołu Aspar najlepiej poradził sobie z trudnymi warunkami i niską przyczepnością, uzyskując najlepszy czas tuż przed końcem sesji. Drugie miejsce z minimalną stratą zajął lider klasyfikacji generalnej Manuel Gonzalez, a czołową trójkę uzupełnił Tony Arbolino.
Piątkowe jazdy obfitowały w liczne upadki. Sesja została przerwana czerwoną flagą po groźnym wypadku Luki Lunetty, którego motocykl rozsypał żwir na torze. Problemy mieli również Celestino Vietti, który nie wykręcił ani jednego okrążenia z pomiarem czasu, Ayumu Sasaki zaliczający aż trzy wywrotki oraz debiutant Alberto Ferrandez, który upadł zarówno na początku, jak i pod koniec treningu.
Do czołowej dziesiątki awansowali także Senna Agius, Daniel Holgado, Alex Escrig, Taiyo Furusato, Ivan Ortola, Filip Salač i Adrian Huertas. Dobre tempo pokazał również Collin Veijer, który przed domową rundą zapewnił sobie bezpośredni awans do Q2.
Polak Milan Pawelec, zastępujący kontuzjowanego Alonso Lopeza w zespole Italjet Gresini, w 1. treningu uzyskał 20. czas, w 2. natomiast był 26., strata do najlepszego czasu sesji pozostała na tym samym poziomie ok. 1,3s.
| GP HOLANDII, ASSEN: WYNIKI 1. TRENINGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Manuel Gonzalez | ESP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’35.719 |
| 2 | David Alonso | COL | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | Kalex | +0.183 |
| 3 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.199 |
| 4 | Filip Salač | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.358 |
| 5 | Celestino Vietti | ITA | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.416 |
| 6 | Alex Escrig | ESP | KLINT Racing Team | Forward | +0.464 |
| 7 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.499 |
| 8 | Daniel Holgado | ESP | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | Kalex | +0.544 |
| 9 | Ivan Ortola | ESP | QJMOTOR – Xeramic – MSI | Kalex | +0.603 |
| 10 | Izan Guevara | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.649 |
| 11 | Aron Canet | ESP | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.675 |
| 12 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.706 |
| 13 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.857 |
| 14 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.879 |
| 15 | Alberto Ferrandez | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.944 |
| 16 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.949 |
| 17 | Luca Lunetta | ITA | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.028 |
| 18 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.120 |
| 19 | Jorge Navarro | ESP | REDS Fantic Racing | Kalex | +1.263 |
| 20 | Milan Pawelec | POL | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.294 |
| 21 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.339 |
| 22 | Sergio Garcia | ESP | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.366 |
| 23 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.367 |
| 24 | Xabi Zurutuza | ESP | KLINT Racing Team | Forward | +1.411 |
| 25 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.430 |
| 26 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.693 |
| 27 | Jacob Roulstone | AUS | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +2.066 |
| 28 | Angel Piqueras | ESP | QJMOTOR – Xeramic – MSI | Kalex | +2.248 |
| GP HOLANDII, ASSEN: WYNIKI 2. TRENINGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | David Alonso | COL | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | Kalex | 1’36.154 |
| 2 | Manuel Gonzalez | ESP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.009 |
| 3 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.064 |
| 4 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.117 |
| 5 | Daniel Holgado | ESP | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | Kalex | +0.164 |
| 6 | Alex Escrig | ESP | KLINT Racing Team | Forward | +0.165 |
| 7 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.179 |
| 8 | Ivan Ortola | ESP | QJMOTOR – Xeramic – MSI | Kalex | +0.227 |
| 9 | Filip Salač | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.251 |
| 10 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.256 |
| 11 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.301 |
| 12 | Izan Guevara | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.310 |
| 13 | Aron Canet | ESP | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.319 |
| 14 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.392 |
| 15 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.459 |
| DO Q1 | |||||
| 16 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.514 |
| 17 | Alberto Ferrandez | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.524 |
| 18 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.534 |
| 19 | Sergio Garcia | ESP | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.710 |
| 20 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.836 |
| 21 | Angel Piqueras | ESP | QJMOTOR – Xeramic – MSI | Kalex | +0.924 |
| 22 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.998 |
| 23 | Xabi Zurutuza | ESP | KLINT Racing Team | Forward | +1.047 |
| 24 | Luca Lunetta | ITA | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.134 |
| 25 | Jacob Roulstone | AUS | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.150 |
| 26 | Milan Pawelec | POL | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.258 |
| 27 | Jorge Navarro | ESP | REDS Fantic Racing | Kalex | +1.298 |
| 28 | Celestino Vietti | ITA | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | Brak czasu |



