GP Portugalii: Agius najszybszy w obu piątkowych treningach Moto2
Senna Agius narzucił tempo w obu piątkowych sesjach Moto2 w Portimão. Australijczyk wygrał FP1 z czasem 1:40.959, a po południu poprawił się na 1:40.558. W Practice wyprzedził Daniela Holgado o 0,155 s i Davida Alonso o 0,183 s.
Rano za Agiusem znaleźli się Alonso Lopez i Izan Guevara. Lopez stracił 0,454 s, a Guevara 0,520 s. Manuel Gonzalez po upadku zakończył FP1 na 12. miejscu.
W popołudniowym treningu czwarty był Barry Baltus, a piąty Lopez. Guevara zajął 10. miejsce, zaś Gonzalez ponownie był 12. Obaj awansowali bezpośrednio do Q2. Ostatnie miejsce premiowane awansem zajął Zonta van den Goorbergh, wyprzedzając Tony’ego Arbolino o 0,097 s.
| GP PORTUGALII 2026 (PORTIMÃO) – WYNIKI TRENINGU (PRACTICE) MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:40.558 |
| 2 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO RCB Aspar Team | Kalex | +0.155 |
| 3 | David Alonso | COL | CFMOTO RCB Aspar Team | Kalex | +0.183 |
| 4 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.221 |
| 5 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.273 |
| 6 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.322 |
| 7 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.325 |
| 8 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.383 |
| 9 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.393 |
| 10 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.405 |
| 11 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.589 |
| 12 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.602 |
| 13 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.606 |
| 14 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.613 |
| 15 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.710 |
| 16 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.758 |
| 17 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.826 |
| 18 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.944 |
| 19 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.951 |
| 20 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.958 |
| 21 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.999 |
| 22 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.006 |
| 23 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.050 |
| 24 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.096 |
| 25 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.309 |
| 26 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.394 |
| 27 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.607 |
| 28 | Matteo Ferrari | ITA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +2.851 |
| GP PORTUGALII 2026 (PORTIMÃO) – WYNIKI 1. TRENINGU WOLNEGO (FP1) MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:40.959 |
| 2 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.454 |
| 3 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.520 |
| 4 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.700 |
| 5 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.724 |
| 6 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO RCB Aspar Team | Kalex | +0.726 |
| 7 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.833 |
| 8 | David Alonso | COL | CFMOTO RCB Aspar Team | Kalex | +0.929 |
| 9 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.966 |
| 10 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +1.167 |
| 11 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.239 |
| 12 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +1.259 |
| 13 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.275 |
| 14 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.333 |
| 15 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.391 |
| 16 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.474 |
| 17 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.477 |
| 18 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.541 |
| 19 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.566 |
| 20 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.649 |
| 21 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.678 |
| 22 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.760 |
| 23 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.810 |
| 24 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.816 |
| 25 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +2.013 |
| 26 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +2.350 |
| 27 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +2.472 |
| 28 | Matteo Ferrari | ITA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +4.524 |
Źródło: motorsport-magazin.com, grandepremio.com



