GP Portugalii: Dublet Aprilii w FP1, Bezzecchi najszybszy
Marco Bezzecchi otworzył GP Portugalii najlepszym czasem w pierwszym treningu wolnym MotoGP. Włoch uzyskał 1:39.002 i wyprzedził Jorge Martina o 0.142 s. Trzecie miejsce zajął wracający po operacji Alex Marquez, a czwarty był lider mistrzostw Marc Marquez.
Fabryczna Aprilia zakończyła poranek z dubletem. Martin poprawił wynik po założeniu nowego kompletu średnich opon pod koniec sesji, podczas gdy pozostali zawodnicy pierwszej szóstki przejechali trening na tym samym ogumieniu. Do Bezzecchiego Alex Marquez stracił 0.243 s, a jego starszy brat 0.259 s.
Piątkę zamknął Raul Fernandez, przed Fabio Di Giannantonio. Dalej znaleźli się Jack Miller, Fermin Aldeguer i Pedro Acosta, a dziesiąty Luca Marini był najszybszym zawodnikiem Hondy. Zastępujący Bagnaię Iker Lecuona zajął szesnaste miejsce na fabrycznym Ducati. Jake Dixon, ponownie zastępujący Joana Mira, był dwudziesty pierwszy.
| GP PORTUGALII 2026 (PORTIMÃO) – WYNIKI 1. TRENINGU WOLNEGO (FP1) MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:39.002 |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +0.142 |
| 3 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati Desmosedici GP | +0.243 |
| 4 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici GP | +0.259 |
| 5 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia RS-GP | +0.409 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati Desmosedici GP | +0.461 |
| 7 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +0.502 |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati Desmosedici GP | +0.511 |
| 9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM RC16 | +0.616 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +0.884 |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM RC16 | +0.927 |
| 12 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | +0.989 |
| 13 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia RS-GP | +0.999 |
| 14 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +1.011 |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +1.189 |
| 16 | Iker Lecuona | SPA | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici GP | +1.269 |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +1.294 |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +1.313 |
| 19 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +1.538 |
| 20 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati Desmosedici GP | +1.667 |
| 21 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +1.764 |
| 22 | Augusto Fernandez | SPA | Prima Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +2.330 |
Źródło: crash.net, motogp.com



