GP Portugalii: Alex Marquez najszybszy w Practice
Alex Marquez wygrał piątkowy Practice MotoGP w Portimão. Wracający po operacji zawodnik Gresini uzyskał 1:37.350. Fabio Di Giannantonio stracił do niego 0,082 s, a najszybszy w porannym FP1 Marco Bezzecchi był trzeci ze stratą 0,172 s.
Bezzecchi prowadził jeszcze w końcówce treningu, ale w decydujących przejazdach wyprzedzili go Di Giannantonio i Alex Marquez. Czwarty był Pedro Acosta, a piąty Johann Zarco, którego od zawodnika KTM dzieliły zaledwie trzy tysięczne sekundy.
Marc Marquez był szósty, a Jorge Martin zapewnił sobie bezpośredni awans do Q2 z dziesiątego miejsca. Między nimi znaleźli się Brad Binder, Fermin Aldeguer i Raul Fernandez. Ai Ogura otworzył grupę zawodników, którzy zaczną kwalifikacje od Q1.
Pol Espargaro zastąpił w Tech3 Mavericka Viñalesa, który wycofał się po FP1 z powodu bólu lewego barku. Espargaro zajął 20. miejsce. Jake Dixon był 16., o jedną pozycję przed drugim zawodnikiem fabrycznej Hondy, Lucą Marinim.
| GP PORTUGALII 2026 (PORTIMÃO) – WYNIKI TRENINGU (PRACTICE) MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati Desmosedici GP | 1:37.350 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati Desmosedici GP | +0.082 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +0.172 |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM RC16 | +0.255 |
| 5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +0.258 |
| 6 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici GP | +0.278 |
| 7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM RC16 | +0.297 |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati Desmosedici GP | +0.320 |
| 9 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia RS-GP | +0.351 |
| 10 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +0.408 |
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia RS-GP | +0.509 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +0.653 |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | +0.756 |
| 14 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +0.790 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +0.912 |
| 16 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +1.041 |
| 17 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +1.325 |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +1.342 |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati Desmosedici GP | +1.602 |
| 20 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +1.746 |
| 21 | Augusto Fernandez | SPA | Prima Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +1.942 |
| 22 | Iker Lecuona | SPA | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici GP | +2.016 |
Źródło: crash.net




Kurcze ,Zarco im starszy to mam wrazenie ze lepiej jeżdzi . Marc spokojnie ,asekuracyjnie Mam wrażenie że nie chce jutro tytulu-bo jak świętować w sobote przed niedzielnym wyścigiem ? A Ducaty potrafią jechać ,wystarczy zobaczyc gdzie Alex i to nie w pelni zaleczoną kością po śrubach