WSSP, Assen: Masia pokonuje Arenasa na finiszu 1. wyścigu
Jaume Masia wygrał pierwszy wyścig World Supersport w Assen po bardzo zaciętej walce rozstrzygniętej na ostatnich metrach. Hiszpan pokonał Alberta Arenasa o zaledwie 0,080 s, a na podium awansował także Tom Booth-Amos po karze dla Valentina Debise. Rywalizacja przez większość dystansu toczyła się w zwartej grupie kilku zawodników.
Początek wyścigu należał do Lucasa Mahiasa i Cana Oncu, jednak prowadzenie szybko przejął Debise, a czołówka wielokrotnie się przetasowywała. W połowie dystansu aż sześciu zawodników mieściło się w niecałej sekundzie, a do walki o zwycięstwo włączyli się także Arenas i Masia. Seria błędów i incydentów, w tym kontakt Oncu z Booth-Amosem w szykanie, wpłynęła na układ stawki.
Końcówka przyniosła częste zmiany lidera, a o wyniku zdecydowała ostatnia szykana i sprint do mety. Debise przekroczył linię jako trzeci, ale po karze spadł za Booth-Amosa, a tuż za podium znaleźli się Mahias i Dominique Aegerter. Różnice w czołówce były minimalne, a kilku zawodników finiszowało niemal równocześnie.
| WYNIKI WYŚCIGU 1 WORLDSSP – ASSEN 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | JAUME MASIA | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | 29’28.670 | – |
| 2 | ALBERT ARENAS | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | 29’28.750 | +0.080 |
| 3 | TOM BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | 29’29.185 | +0.515 |
| 4 | VALENTIN DEBISE | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | 29’29.220 | +0.550 |
| 5 | LUCAS MAHIAS | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | 29’29.248 | +0.578 |
| 6 | DOMINIQUE AEGERTER | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | 29’29.602 | +0.932 |
| 7 | PHILIPP OETTL | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | 29’29.876 | +1.206 |
| 8 | ALESSANDRO ZACCONE | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | 29’30.254 | +1.584 |
| 9 | JEREMY ALCOBA | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | 29’30.360 | +1.690 |
| 10 | CAN ÖNCÜ | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | 29’30.669 | +1.999 |
| 11 | SIMON JESPERSEN | DEN | EAB Racing Team | Ducati | 29’31.504 | +2.834 |
| 12 | FILIPPO FARIOLI | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | 29’34.198 | +5.528 |
| 13 | MATTIA CASADEI | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | 29’34.216 | +5.546 |
| 14 | MATTEO FERRARI | ITA | WRP Racing | Ducati | 29’36.168 | +7.498 |
| 15 | ALDI MAHENDRA | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | 29’39.437 | +10.767 |
| 16 | ONDREJ VOSTATEK | CZE | Compos Racing Team | Triumph | 29’39.505 | +10.835 |
| 17 | MARCOS RAMIREZ | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | 29’39.685 | +11.015 |
| 18 | OLI BAYLISS | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | 29’40.577 | +11.907 |
| 19 | YUKI OKAMOTO | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | 29’41.305 | +12.635 |
| 20 | DAVID GEIGER | GER | Team Apreco | Yamaha | 29’42.475 | +13.805 |
| 21 | RAFFAELE DE ROSA | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | 29’44.313 | +15.643 |
| 22 | JACK KENNEDY | IRL | Honda Racing World Supersport | Honda | 29’58.352 | +29.682 |
| 23 | OLIVER KONIG | CZE | Compos Racing Team | Triumph | 29’58.442 | +29.772 |
| 24 | LEONARDO TACCINI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | 29’58.804 | +30.134 |
| 25 | RICCARDO ROSSI | ITA | Renzi Corse | Ducati | 30’06.588 | +37.918 |
| 26 | BORJA JIMENEZ | ESP | WRP Racing | Ducati | 30’15.313 | +46.643 |
| 27 | ANA CARRASCO | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | 30’18.925 | +50.255 |
| 28 | ANDREA GIOMBINI | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV AGUSTA | 30’33.425 | +1’04.755 |
| 29 | ANDREAS KOFLER | AUT | Motorsport Kofer | Yamaha | – | 2 OKR. |
| NIESKLASYFIKOWANE | ||||||
| RET | FEDERICO CARICASULO | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | – | 1 OKR. |
| RET | JOSH WHATLEY | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | – | 2 OKR. |
| RET | XAVI CARDELUS | AND | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha | – | 2 OKR. |
| RET | ROBERTO GARCIA | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | – | 14 OKR. |
| RET | JACOPO CRETARO | ITA | Flembbo by Racing Development | MV AGUSTA | – | – |



