WSBK, Assen: Trzeci hat-trick Nicolo Bulegi z rzędu!
Nicolo Bulega (Ducati) w tym roku jest nie do pokonania. Włoch wygrał niedzielny drugi wyścig WSBK w Holandii. Podobnie jak w obu wcześniejszych wyścigach w Holandii, drugi dojechał jego partner zespołowy Iker Lecuona, a podium domknął Sam Lowes (Marc VDS Ducati). Włoski producent zajął sześć pierwszych pozycji, i to mimo że od tej rundy ponownie ograniczono przepływ paliwa, co miało na celu zrównanie osiągów.
| WYNIKI WYŚCIGU 2 WSBK – ASSEN 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | NICOLO BULEGA | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 32’58.347 | – |
| 2 | IKER LECUONA | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 33’01.071 | +2.724 |
| 3 | SAM LOWES | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | 33’03.604 | +5.257 |
| 4 | ALVARO BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | 33’07.288 | +8.941 |
| 5 | YARI MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | 33’08.192 | +9.845 |
| 6 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | Team Goeleven | Ducati | 33’11.219 | +12.872 |
| 7 | XAVI VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 33’15.710 | +17.363 |
| 8 | ANDREA LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 33’16.641 | +18.294 |
| 9 | DANILO PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 33’17.401 | +19.054 |
| 10 | TARRAN MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | 33’20.271 | +21.924 |
| 11 | ALEX LOWES | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | BIMOTA | 33’20.651 | +22.304 |
| 12 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 33’22.917 | +24.570 |
| 13 | AXEL BASSANI | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | BIMOTA | 33’23.638 | +25.291 |
| 14 | REMY GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 33’23.738 | +25.391 |
| 15 | STEFANO MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 33’23.741 | +25.394 |
| 16 | TOMMY BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates | Ducati | 33’25.326 | +26.979 |
| 17 | ALBERTO SURRA | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | 33’29.270 | +30.923 |
| 18 | GARRETT GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 33’29.407 | +31.060 |
| 19 | JONATHAN REA | GBR | Honda HRC | Honda | 33’34.577 | +36.230 |
| 20 | BAHATTIN SOFUOGLU | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 33’36.799 | +38.452 |
| 21 | MATTIA RATO | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 33’47.744 | +49.397 |
| 22 | TWAN SMITS | NED | Team Apreco | Yamaha | 33’54.613 | +56.266 |



