WWCR, Assen: Sowa i Danak poza punktami w 2. wyścigu

Niedziela w Holandii nie była tak udana dla polskiego duetu w serii WWCR – Patrycja Sowa i Karolina Danak nie zdobyły punktów. Danak był bardzo blisko kolejnego finiszu w TOP10, ale na ostatnim okrążeniu zaliczyła upadek. Losy zwycięstwa zostały rozstrzygnięte dopiero w ostatniej szykanie wyścigu. W końcówce wyścigu pojawiły się lekkie opady deszczu.
| WYNIKI WYŚCIGU 2 WWCR – ASSEN 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | BEATRIZ NEILA | ESP | Ampito Crescent Yamaha | Yamaha | 21’49.169 | – |
| 2 | MARIA HERRERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | Yamaha | 21’49.339 | +0.170 |
| 3 | LOLA BOUDESSEUL | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | 21’58.707 | +9.538 |
| 4 | ROBERTA PONZIANI | ITA | Klint Racing Team | Yamaha | 22’05.942 | +16.773 |
| 5 | MARIANA SARAPUECH | THA | EEST NJT Racing Team | Yamaha | 22’06.418 | +17.249 |
| 6 | CHARLOTTE JONES | GBR | Monster Energy Crescent Yamaha | Yamaha | 22’06.520 | +17.351 |
| 7 | YAIZA CERPA | ESP | MotosCerpa-Gradara Corse | Yamaha | 22’06.622 | +17.453 |
| 8 | TAYLA RELPH | AUS | Full Throttle Racing | Yamaha | 22’06.664 | +17.495 |
| 9 | PAULA RUIZ | ESP | PR46+1 Racing Team | Yamaha | 22’06.736 | +17.567 |
| 10 | MARIA DOBBS | USA | YVS Sabadell Diva Racing | Yamaha | 22’06.830 | +17.661 |
| 11 | NATALIA RIVERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | Yamaha | 22’18.923 | +29.754 |
| 12 | ANA MADRIGAL | MEX | Pons Italika Racing FIMLA | Yamaha | 22’19.024 | +29.855 |
| 13 | SARA SANCHEZ | ESP | Hadden Racing Team | Yamaha | 22’19.303 | +30.134 |
| 14 | DANIELA DAL ZOTTO | ITA | PATA AG Motorsport Italia | Yamaha | 22’29.077 | +39.908 |
| 15 | ELISA BONDI | FRA | FT Racing Academy | Yamaha | 22’29.169 | +40.000 |
| 16 | MICHELA GUARINO | ITA | Prata Motor Sport | Yamaha | 22’29.754 | +40.585 |
| 17 | LOUISE VIEILLARD | FRA | FT Racing Academy | Yamaha | 22’30.070 | +40.901 |
| 18 | ISABEL CARRENO | CHI | Pons Italika Racing FIMLA | Yamaha | 22’30.264 | +41.095 |
| 19 | ARIANNA BARALE | ITA | Hadden Racing Team | Yamaha | 22’30.271 | +41.102 |
| 20 | ANETA OUREDNICKOVA | CZE | Daftmotoracing | Yamaha | 22’31.019 | +41.850 |
| 21 | PATRYCJA SOWA | POL | Team Trasimeno | Yamaha | 22’31.482 | +42.313 |
| 22 | BIANCA SCHEFFER | NED | Motorradtechnik Geenen by Yamaha | Yamaha | 22’39.166 | +49.997 |
| 23 | KATIE HAND | GBR | Team Trasimeno | Yamaha | 22’39.331 | +50.162 |
| 24 | KAROLINA DANAK | POL | Yamaha AD78 FIMLA | Yamaha | 22’47.972 | +58.803 |
| 25 | LENA MICHEL | GER | TSL-Racing | Yamaha | – | 1 OKR. |



